Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 9 | FM Nehmert,UlrichWiesbadener SV | |||||
Platz | 9 | ||||||
ELO | 2233 | ||||||
DWZ | 2152 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Diehl,Stefan | 1771 | 1809 | SC Höchst | W | 1 - 0 | |
2 | Thomas,Norbert | 1923 | 1997 | SC Frankfurt-West | S | 1 - 0 | |
3 | Hoti,Safet | 1944 | 2063 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 | |
4 | GM | Milov,Leonid | 2456 | 2474 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | W | 0 - 1 |
5 | Bagatsch,Thomas | 1973 | 2087 | SC Brett vorm Kopp | S | ½ - ½ | |
6 | Özdemir,Ali Özden | 2025 | 1997 | SK Langen | S | 1 - 0 | |
7 | FM | Legde,Georg | 2263 | 2307 | Freibauer Mörlenbach | W | ½ - ½ |
2051 | 2105 | 5 - 2 |
Impressum |