Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 104 | Dyga,RyszardSV Hofheim | |||||
Platz | 116 | ||||||
ELO | 1614 | ||||||
DWZ | 1536 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Deppe,Leo Max | 1920 | 1939 | SC Bad Soden | S | 0 - 1 | |
2 | Rauscher,Joachim | 1764 | 1870 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
3 | Stuhlmann,Felix | 1794 | 1745 | SC Lindenholzhausen | s | - - + | |
4 | Mongi,Mario | 1401 | 1547 | SC Sulzbach | s | - - + | |
5 | - | ||||||
6 | - | ||||||
7 | - | ||||||
1720 | 1775 | 0 - 4 |
Impressum |