![]() | Turnierangebot des Schachbezirks 5 Frankfurt
Mannschaftskämpfe 2018/19Zurück zu den einzelnen Runden | Rundenplan | Historie |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Stand nach der 1.Runde | ||||||||||||||
| Pl. | Bezirksoberliga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Frankfurt 1921 2 | XX | 5,5 | 1 | 2 | 5,5 | ||||||||
| 1 | SK 1858 Gießen 2 | XX | 5,5 | 1 | 2 | 5,5 | ||||||||
| 3 | SV Frankfurt Nord 1926 1 | XX | 5,0 | 1 | 2 | 5,0 | ||||||||
| 4 | SC Bad Nauheim 2 | XX | 4,5 | 1 | 2 | 4,5 | ||||||||
| 4 | SV 1926 Neu-Isenburg 1 | XX | 4,5 | 1 | 2 | 4,5 | ||||||||
| 6 | Sabt Frankfurter TV 1860 3 | 3,5 | XX | 1 | 0 | 3,5 | ||||||||
| 6 | SC Matt im Park Ffm 2 | 3,5 | XX | 1 | 0 | 3,5 | ||||||||
| 8 | SK Bad Homburg 1927 2 | 3,0 | XX | 1 | 0 | 3,0 | ||||||||
| 9 | SC Eschbach im Usinger Land 1 | 2,5 | XX | 1 | 0 | 2,5 | ||||||||
| 9 | SV 1926 Fechenheim 1 | 2,5 | XX | 1 | 0 | 2,5 | ||||||||
| SF Frankfurt 1921 2 | 5,5 : 2,5 | SV 1926 Fechenheim 1 |
| SK Bad Homburg 1927 2 | 3 : 5 | SV Frankfurt Nord 1926 1 |
| Sabt Frankfurter TV 1860 3 | 3,5 : 4,5 | SV 1926 Neu-Isenburg 1 |
| SK 1858 Gießen 2 | 5,5 : 2,5 | SC Eschbach im Usinger Land 1 |
| SC Bad Nauheim 2 | 4,5 : 3,5 | SC Matt im Park Ffm 2 |
| Pl. | Bezirksliga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Bergen-Enkheim 1922 1 | XX | 6,0 | 1 | 2 | 6,0 | ||||||||
| 2 | SK Bad Homburg 1927 3 | XX | 5,5 | 1 | 2 | 5,5 | ||||||||
| 3 | SV Oberursel 4 | XX | 4,5 | 1 | 2 | 4,5 | ||||||||
| 3 | Blindenschachklub Frankfurt 1 | XX | 4,5 | 1 | 2 | 4,5 | ||||||||
| 5 | FV Berkersheim 1 | XX | 4,0 | 1 | 1 | 4,0 | ||||||||
| 5 | SAbt Niederräder TG 1 | 4,0 | XX | 1 | 1 | 4,0 | ||||||||
| 7 | SF Frankfurt 1921 3 | 3,5 | XX | 1 | 0 | 3,5 | ||||||||
| 7 | SV Frankfurt Nord 1926 2 | 3,5 | XX | 1 | 0 | 3,5 | ||||||||
| 9 | SK 1858 Gießen 3 | 2,5 | XX | 1 | 0 | 2,5 | ||||||||
| 10 | Sabt Frankfurter TV 1860 4 | 2,0 | XX | 1 | 0 | 2,0 | ||||||||
| SF Frankfurt 1921 3 | 3,5 : 4,5 | Blindenschachklub Frankfurt 1 |
| SV Oberursel 4 | 4,5 : 3,5 | SV Frankfurt Nord 1926 2 |
| Sabt Frankfurter TV 1860 4 | 2 : 6 | SC Bergen-Enkheim 1922 1 |
| SK 1858 Gießen 3 | 2,5 : 5,5 | SK Bad Homburg 1927 3 |
| FV Berkersheim 1 | 4 : 4 | SAbt Niederräder TG 1 |
| Pl. | Bezirksklasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | SP | MP | BP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Oberursel 5 | XX | 6,5 | 1 | 2 | 6,5 | ||||||||
| 2 | SK Königsjäger Hungen 1 | XX | 5,0 | 1 | 2 | 5,0 | ||||||||
| 3 | SC Bad Nauheim 3 | XX | 4,0 | 1 | 1 | 4,0 | ||||||||
| 3 | Bad Vilbeler Sfr, 1985 2 | 4,0 | XX | 1 | 1 | 4,0 | ||||||||
| 5 | SC Eschbach im Usinger Land 2 | 3,0 | XX | 1 | 0 | 3,0 | ||||||||
| 6 | SV 1926 Neu-Isenburg 2 | 1,5 | XX | 1 | 0 | 1,5 | ||||||||
| 7 | SAbt TuS Makkabi Ffm 1 | XX | 0 | 0 | 0,0 | |||||||||
| SAbt TuS Makkabi Ffm 1 | spielfrei | |
| SV Oberursel 5 | 6,5 : 1,5 | SV 1926 Neu-Isenburg 2 |
| SK Königsjäger Hungen 1 | 5 : 3 | SC Eschbach im Usinger Land 2 |
| SC Bad Nauheim 3 | 4 : 4 | Bad Vilbeler Sfr, 1985 2 |
| Pl. | Kreisliga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | SP | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Bad Nauheim 4 | XX | 6,0 | 1 | 2 | 6,0 | ||||||||
| 2 | SV 1926 Fechenheim 2 | XX | 4,5 | 1 | 2 | 4,5 | ||||||||
| 3 | FV Berkersheim 2 | XX | 3,5 | 1 | 2 | 3,5 | ||||||||
| 4 | SF 1891 Friedberg 1 | XX | 3,0 | 1 | 1 | 3,0 | ||||||||
| 4 | SC Bergen-Enkheim 1922 2 | 3,0 | XX | 1 | 1 | 3,0 | ||||||||
| 6 | SK Bad Homburg 1927 4 | 2,5 | XX | 1 | 0 | 2,5 | ||||||||
| 7 | SV Oberursel 6 | 1,5 | XX | 1 | 0 | 1,5 | ||||||||
| 8 | SC Bad Nauheim 5 | 0,0 | XX | 1 | 0 | 0,0 | ||||||||
| 9 | SAbt TuS Makkabi Ffm 2 | XX | 0 | 0 | 0,0 | |||||||||
| SAbt TuS Makkabi Ffm 2 | spielfrei | |
| SV Oberursel 6 | 1,5 : 4,5 | SV 1926 Fechenheim 2 |
| SF 1891 Friedberg 1 | 3 : 3 | SC Bergen-Enkheim 1922 2 |
| FV Berkersheim 2 | 3,5 : 2,5 | SK Bad Homburg 1927 4 |
| SC Bad Nauheim 5 | 0 : 6 | SC Bad Nauheim 4 |
| Pl. | Kreisklasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | SP | MP | BP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK 1858 Gießen 5 | XX | 1,5 | 2,5 | 2 | 2 | 4,0 | |||||||
| 2 | SK 1858 Gießen 4 | 2,5 | XX | 1,0 | 2 | 2 | 3,5 | |||||||
| 3 | SV Oberursel 7 | XX | 3,0 | 1 | 2 | 3,0 | ||||||||
| 3 | Bad Vilbeler Sfr, 1985 3 | 3,0 | XX | 1 | 2 | 3,0 | ||||||||
| 5 | Sabt Frankfurter TV 1860 5 | XX | 2,0 | 1 | 1 | 2,0 | ||||||||
| 5 | SK Bad Homburg 1927 5 | 2,0 | XX | 1 | 1 | 2,0 | ||||||||
| 7 | SV Frankfurt Nord 1926 3 | 1,5 | XX | 1 | 0 | 1,5 | ||||||||
| 8 | SV 1926 Neu-Isenburg 3 | 1,0 | XX | 1 | 0 | 1,0 | ||||||||
| SK 1858 Gießen 5 | 2,5 : 1,5 | SV Frankfurt Nord 1926 3 |
| SV Oberursel 7 | 3 : 1 | SV 1926 Neu-Isenburg 3 |
| Sabt Frankfurter TV 1860 5 | 2 : 2 | SK Bad Homburg 1927 5 |
| SK 1858 Gießen 4 | 1 : 3 | Bad Vilbeler Sfr, 1985 3 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |