![]() | Turnierangebot des Schachbezirks 5 Frankfurt
Mannschaftskämpfe 2018/19Zurück zu den einzelnen Runden | Rundenplan | Historie |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Endstand nach der 7. bzw 9.Runde | ||||||||||||||
| Pl. | Bezirksoberliga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Frankfurt Nord 1926 1 | XX | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 4,5 | 6,5 | 7,0 | 5,5 | 9 | 16 | 50,0 |
| 2 | SK Bad Homburg 1927 2 | 3,0 | XX | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 2,5 | 4,5 | 7,0 | 6,5 | 4,5 | 9 | 12 | 40,5 |
| 3 | SF Frankfurt 1921 2 | 2,0 | 5,0 | XX | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 4,0 | 1,5 | 9 | 11 | 38,0 |
| 4 | SC Bad Nauheim 2 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | XX | 5,0 | 5,5 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 9 | 10 | 36,5 |
| 4 | SV 1926 Neu-Isenburg 1 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | XX | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 9 | 10 | 36,5 |
| 6 | SV 1926 Fechenheim 1 | 2,0 | 5,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | XX | 5,0 | 5,5 | 1,0 | 5,5 | 9 | 9 | 33,5 |
| 7 | SK 1858 Gießen 2 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | XX | 3,0 | 5,5 | 6,0 | 9 | 7 | 34,5 |
| 8 | Sabt Frankfurter TV 1860 3 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 5,0 | XX | 5,5 | 5,5 | 9 | 6 | 30,0 |
| 9 | SC Eschbach im Usinger Land 1 | 1,0 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 7,0 | 2,5 | 2,5 | XX | 4,0 | 9 | 5 | 29,5 |
| 10 | SC Matt im Park Ffm 2 | 2,5 | 3,5 | 6,5 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | XX | 9 | 4 | 31,0 |
| SC Bad Nauheim 2 | 5,5 : 2,5 | SV 1926 Fechenheim 1 |
| SC Matt im Park Ffm 2 | 2 : 6 | SK 1858 Gießen 2 |
| SC Eschbach im Usinger Land 1 | 2,5 : 5,5 | Sabt Frankfurter TV 1860 3 |
| SV 1926 Neu-Isenburg 1 | 3,5 : 4,5 | SK Bad Homburg 1927 2 |
| SV Frankfurt Nord 1926 1 | 6 : 2 | SF Frankfurt 1921 2 |
| Pl. | Bezirksliga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SP | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Bergen-Enkheim 1922 1 | XX | 2,5 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 7,5 | 6,5 | 5,0 | 6,0 | 7,5 | 9 | 16 | 50,0 |
| 2 | SV Oberursel 4 | 5,5 | XX | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 5,5 | 9 | 16 | 47,5 |
| 3 | SK Bad Homburg 1927 3 | 2,5 | 5,0 | XX | 5,5 | 4,5 | 6,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 9 | 16 | 44,5 |
| 4 | FV Berkersheim 1 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | XX | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 4,0 | 8,0 | 9 | 9 | 40,0 |
| 4 | SV Frankfurt Nord 1926 2 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | XX | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 6,5 | 6,5 | 9 | 9 | 40,0 |
| 6 | SAbt Niederräder TG 1 | 0,5 | 3,5 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | XX | 4,0 | 6,5 | 5,5 | 8,0 | 9 | 8 | 36,5 |
| 7 | Blindenschachklub Frankfurt 1 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | XX | 4,5 | 4,0 | 8,0 | 9 | 6 | 33,0 |
| 8 | SF Frankfurt 1921 3 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 1,5 | 3,5 | XX | 5,0 | 8,0 | 9 | 6 | 32,5 |
| 9 | Sabt Frankfurter TV 1860 4 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | XX | 6,0 | 9 | 4 | 27,0 |
| 10 | SK 1858 Gießen 3 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | XX | 9 | 0 | 9,0 |
| FV Berkersheim 1 | 5,5 : 2,5 | Blindenschachklub Frankfurt 1 |
| SAbt Niederräder TG 1 | 8 : 0 | SK 1858 Gießen 3 |
| SK Bad Homburg 1927 3 | 5 : 3 | Sabt Frankfurter TV 1860 4 |
| SC Bergen-Enkheim 1922 1 | 2,5 : 5,5 | SV Oberursel 4 |
| SV Frankfurt Nord 1926 2 | 3,5 : 4,5 | SF Frankfurt 1921 3 |
| Pl. | Bezirksklasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | SP | MP | BP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Bad Nauheim 3 | XX | 4,5 | 4,0 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 4,0 | 6 | 10 | 31,0 | |||
| 2 | SV Oberursel 5 | 3,5 | XX | 4,0 | 4,5 | 6,5 | 4,5 | 4,5 | 6 | 9 | 27,5 | |||
| 3 | Bad Vilbeler Sfr. 1985 2 | 4,0 | 4,0 | XX | 2,0 | 3,0 | 5,5 | 6,5 | 6 | 6 | 25,0 | |||
| 4 | SAbt TuS Makkabi Ffm 1 | 1,5 | 3,5 | 6,0 | XX | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 6 | 6 | 23,5 | |||
| 5 | SV 1926 Neu-Isenburg 2 | 2,5 | 1,5 | 5,0 | 3,5 | XX | 5,0 | 4,0 | 6 | 5 | 21,5 | |||
| 6 | SK Königsjäger Hungen 1 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 3,0 | XX | 5,0 | 6 | 4 | 20,0 | |||
| 7 | SC Eschbach im Usinger Land 2 | 4,0 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | XX | 6 | 2 | 19,5 | |||
| SC Bad Nauheim 3 | spielfrei | |
| Bad Vilbeler Sfr. 1985 2 | 5,5 : 2,5 | SK Königsjäger Hungen 1 |
| SC Eschbach im Usinger Land 2 | 3,5 : 4,5 | SV Oberursel 5 |
| SV 1926 Neu-Isenburg 2 | 3,5 : 4,5 | SAbt TuS Makkabi Ffm 1 |
| Pl. | Kreisliga | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | SP | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF 1891 Friedberg 1 | XX | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 8 | 13 | 31,0 | |
| 2 | SV 1926 Fechenheim 2 | 4,0 | XX | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 8 | 13 | 29,0 | |
| 3 | SC Bergen-Enkheim 1922 2 | 3,0 | 2,0 | XX | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 8 | 12 | 29,0 | |
| 4 | SC Bad Nauheim 4 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | XX | 1,5 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 6,0 | 8 | 8 | 26,0 | |
| 5 | SK Bad Homburg 1927 4 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 4,5 | XX | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 8 | 8 | 23,5 | |
| 6 | FV Berkersheim 2 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | XX | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 8 | 7 | 22,0 | |
| 7 | SAbt TuS Makkabi Ffm 2 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | XX | 3,0 | 5,0 | 8 | 5 | 23,0 | |
| 8 | SV Oberursel 6 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | XX | 2,5 | 8 | 3 | 18,0 | |
| 9 | SC Bad Nauheim 5 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | XX | 8 | 3 | 14,5 | |
| SC Bad Nauheim 5 | spielfrei | |
| SC Bad Nauheim 4 | 4 : 2 | FV Berkersheim 2 |
| SK Bad Homburg 1927 4 | 1 : 5 | SF 1891 Friedberg 1 |
| SC Bergen-Enkheim 1922 2 | 4 : 2 | SV Oberursel 6 |
| SV 1926 Fechenheim 2 | 3,5 : 2,5 | SAbt TuS Makkabi Ffm 2 |
| Pl. | Kreisklasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | SP | MP | BP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Bad Homburg 1927 5 | XX | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 7 | 11 | 18,5 | ||
| 2 | Sabt Frankfurter TV 1860 5 | 2,0 | XX | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 7 | 11 | 18,0 | ||
| 3 | Bad Vilbeler Sfr. 1985 3 | 2,0 | 2,0 | XX | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 7 | 9 | 17,5 | ||
| 4 | SV Oberursel 7 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | XX | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 7 | 7 | 14,0 | ||
| 5 | SK 1858 Gießen 4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | XX | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 7 | 7 | 13,0 | ||
| 6 | SK 1858 Gießen 5 | 0,0 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | XX | 2,5 | 3,0 | 7 | 6 | 11,5 | ||
| 7 | SV Frankfurt Nord 1926 3 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | XX | 3,5 | 7 | 4 | 11,5 | ||
| 8 | SV 1926 Neu-Isenburg 3 | 1,5 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | XX | 7 | 1 | 8,0 | ||
| SK 1858 Gießen 4 | 2 : 2 | SV Frankfurt Nord 1926 3 |
| Bad Vilbeler Sfr. 1985 3 | 2 : 2 | Sabt Frankfurter TV 1860 5 |
| SK Bad Homburg 1927 5 | 2 : 2 | SV Oberursel 7 |
| SV 1926 Neu-Isenburg 3 | 1 : 3 | SK 1858 Gießen 5 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |