Offene Frankfurter Aktivschachmeisterschaft 2019/20Niddatal-OpenScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 90 | Karch,JonasBerkershm | |||||
Platz | 91 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | - | ||||||
2 | - | ||||||
3 | - | ||||||
4 | - | ||||||
5 | Atwal,Nestor | Bad Vilbeler Sfr. | S | 1 - 0 | |||
6 | Hufeld,Johannes | 1476 | Frankfurter TV | W | 0 - 1 | ||
7 | Wesselbaum,Malte | 928 | SK Bad Homburg | S | 0 - 1 | ||
8 | Häfner,Günther | 1185 | 1323 | Berkershm | S | ½ - ½ | |
9 | Ullrich,Till | 1300 | vereinslos | W | 0 - 1 | ||
1196 | 1312 | 1½ - 3½ |
Impressum |