Frankfurter Stadtmeisterschaft 2022 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 37 | Burkart,Lloyd ShangSV Hofheim | |||||
Platz | 13 | ||||||
ELO | 1559 | ||||||
DWZ | 1690 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | WIM | Lauterbach,Ingrid | 2029 | 2046 | SF Deizisau | S | 0 - 1 |
2 | Manasek,Martin | 1336 | 1519 | SC Flörsheim | W | 1 - 0 | |
3 | Hambel,Christoph,Dr. | 1833 | 1818 | Bad Vilbeler Sfr. | s | + - - | |
4 | Rutsatz,Mario | 1835 | 1898 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
5 | Bischoff,Ulrich | 1940 | 1993 | Sfr. Erbach | S | ˝ - ˝ | |
6 | Özdemir,Ali Özden | 2015 | 2048 | SK Langen | S | ˝ - ˝ | |
7 | Makilla,Tobias | 1935 | 1939 | SC Hattersheim | W | ˝ - ˝ | |
1846 | 1894 | 4˝ - 2˝ |
Impressum |