Scorecard Brehme,Ralf-Peter
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 30 | |||||||||
| Platz | 19 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | Vorw.Orient Mainz | |||||||||
| ELO | 1952 | |||||||||
| DWZ | 1808 | |||||||||
| FIDE-ID | 24624624 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | S | Wilczek,Jan-Philipp | 1455 | SAbt TuS Makkabi Ffm | GER | 1 | 0 | |||
| ( 2 ) | W | Reschke,Thomas | 2103 | 2067 | SC Frankfurt-West | GER | ½ | ½ | ||
| ( 3 ) | S | Erbach,Jürgen | 1590 | 1401 | Sfr.1932 Kelkheim | GER | 1 | 0 | ||
| ( 4 ) | W | Rudolph,Peter | 2119 | 2072 | SK 1858 Gießen | GER | ½ | ½ | ||
| ( 5 ) | S | Engel,Manfred | 2234 | 2004 | SC Frankfurt-West | GER | 0 | 1 | ||
| ( 6 ) | W | Leitzig,Reamonn Franky James | 1748 | 1700 | SV 1934 Ffm-Griesheim | GER | 1 | 0 | ||
| ( 7 ) | W | McAdam,Mark,Dr. | 1995 | 2028 | SC Brett vorm Kopp Ffm | GER | 0 | 1 | ||
| Gegnerschnitt | 1965 | 1818 | Punkte | 4 | 3 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 6 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 2.84 | 3.29 | ||||||||
| Punkte erreicht | 3.0 | 4.0 | ||||||||
| Differenz | + 3.20/2 | 17 | ||||||||
