Scorecard Kähm,Kevin
por/0048.jpg TlnNr: 48 Name: Kähm,Kevin | ||||||||||
T-Nr. | 48 | |||||||||
Platz | 92 | |||||||||
Federation | GER | |||||||||
Verein/Ort | SK 1959 Bischofsheim | |||||||||
ELO | 1794 | |||||||||
DWZ | 1686 | |||||||||
FIDE-ID | 16282396 | |||||||||
Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | w | FM | Neukirchner,Pascal | 2230 | 2214 | SK Gründau | GER | - | + | |
2 | ||||||||||
3 | s | Bernhardt,Winfried | 1364 | * | SV 1997 Nauheim | GER | - | + | ||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
Gegnerschnitt | 2230 | 1789 | Punkte | 0 | 2 | |||||
Anzahl gew.Partien | ||||||||||
Punkterwartung | ||||||||||
Punkte erreicht | ||||||||||
Differenz |