Scorecard McAdam,Mark,Dr.
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 10 | |||||||||
| Platz | 11 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | SC Brett vorm Kopp Ffm | |||||||||
| ELO | 1995 | |||||||||
| DWZ | 2028 | |||||||||
| FIDE-ID | 24605840 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | W | Döhne,Vincent | 1623 | SC 1979 Hattersheim | GER | 1 | 0 | |||
| 2 | ||||||||||
| ( 3 ) | S | Kuckel,Michael,Dr. | 1720 | 1642 | SC Matt im Park Ffm | GER | 1 | 0 | ||
| ( 4 ) | W | Gutacker,Stephan | 1932 | 1845 | Sfr.1932 Kelkheim | GER | 0 | 1 | ||
| ( 5 ) | S | Platt,Lukas | 1833 | 1706 | SC Flörsheim 1921 | GER | 1 | 0 | ||
| ( 6 ) | W | Diehl,Stefan | 1863 | 1801 | SC Eschborn 1974 | GER | 1 | 0 | ||
| ( 7 ) | S | Brehme,Ralf-Peter | 1952 | 1808 | Vorw.Orient Mainz | GER | 1 | 0 | ||
| Gegnerschnitt | 1860 | 1738 | Punkte | 5 | 1 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 5 | 6 | ||||||||
| Punkterwartung | 3.37 | 5.01 | ||||||||
| Punkte erreicht | 4.0 | 5.0 | ||||||||
| Differenz | +12.60/2 | 0 | ||||||||
