Scorecard Steudel,Max
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 11 | |||||||||
| Platz | 8 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | SC Brett vorm Kopp Ffm | |||||||||
| ELO | 2031 | |||||||||
| DWZ | 2015 | |||||||||
| FIDE-ID | 16270150 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Lopez Fuertes,Victor | 1747 | 1616 | SC 1910 Höchst | GER | ½ | ½ | ||
| ( 2 ) | W | Rohatgi,Kushagra | 1723 | 1503 | SAbt TuS Makkabi Ffm | GER | 1 | 0 | ||
| ( 3 ) | S | Trierweiler,Joachim | 1875 | 1757 | Vorw.Orient Mainz | GER | 1 | 0 | ||
| ( 4 ) | W | Rabiya,Karim | 1841 | 1734 | SK Niederbrechen 1948 | GER | 1 | 0 | ||
| ( 5 ) | S | Casagrande,Thomas,Dr. | 2015 | 1966 | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | ½ | ½ | ||
| ( 6 ) | W | Küchemann,Jasper | vereinslos | 1 | 0 | |||||
| ( 7 ) | S | FM | Krause,Jonah | 2374 | 2335 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | GER | 0 | 1 | |
| Gegnerschnitt | 1929 | 1819 | Punkte | 5 | 2 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 6 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 3.80 | 4.81 | ||||||||
| Punkte erreicht | 4.0 | 5.0 | ||||||||
| Differenz | + 4.00/2 | 3 | ||||||||
