Scorecard Fernengel,Rudolf
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 38 | |||||||||
| Platz | 39 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | SC 1910 Höchst | |||||||||
| ELO | 1882 | |||||||||
| DWZ | 1749 | |||||||||
| FIDE-ID | 24666858 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | W | Grünzig,Matthias | 1687 | 1362 | M | FV Berkersheim | GER | 1 | 0 | |
| ( 2 ) | S | Griesfeller,Sven | 1875 | 1921 | M | Schachdrachen Büdingen-Wächtersb | GER | ½ | ½ | |
| ( 3 ) | W | Rutsatz,Mario | 1913 | 1897 | M | SC 1961 König Nied | GER | ½ | ½ | |
| ( 4 ) | S | von Wahden,Jens | 1952 | 1948 | M | SV Oberursel | GER | 0 | 1 | |
| ( 5 ) | W | Cichon,Jörg | 1771 | 1527 | M | Sfr.Mainz 1928 | GER | 1 | 0 | |
| ( 6 ) | S | Steigleder,Maximilian | 1930 | 1876 | M | Sfr.1932 Kelkheim | GER | 0 | 1 | |
| ( 7 ) | W | Hofmann,Werner | 1780 | 1621 | M | SV 1920 Kelsterbach | GER | ½ | ½ | |
| Gegnerschnitt | 1844 | 1736 | Punkte | 3½ | 3½ | |||||
| Anzahl gew.Partien | 7 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 3.84 | 3.50 | ||||||||
| Punkte erreicht | 3.5 | 3.5 | ||||||||
| Differenz | - 6.80/2 | 0 | ||||||||
