Scorecard Kiel,Gerhard, Dr.
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 37 | |||||||||
| Platz | 88 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | ||||||||||
| ELO | 1758 | |||||||||
| DWZ | ||||||||||
| FIDE-ID | 16232062 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| ( 2 ) | W | Winter,Thomas | 1627 | 1287 | M | SV Oberursel | GER | 1 | 0 | |
| ( 3 ) | S | Bernhardt,Winfried | 1388 | M | SV 1997 Nauheim | GER | 0 | 1 | ||
| ( 4 ) | W | Friedel,Thomas | 1709 | 1514 | M | SV 1946 Groß-Gerau | GER | 0 | 1 | |
| ( 5 ) | s | Schaum,Adalbert | 1490 | 1386 | M | SV 1997 Nauheim | GER | - | + | |
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| Gegnerschnitt | 1609 | 1394 | Punkte | 1 | 3 | |||||
| Anzahl gew.Partien | 2 | 3 | ||||||||
| Punkterwartung | 1.25 | 2.65 | ||||||||
| Punkte erreicht | 1.0 | 1.0 | ||||||||
| Differenz | - 5.00/2 | -47 | ||||||||
