Scorecard FM Krause,Jonah
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 1 | |||||||||
| Platz | 1 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | |||||||||
| ELO | 2361 | |||||||||
| DWZ | 2352 | |||||||||
| FIDE-ID | 12907910 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | W | Clauss,Hendrik | 1796 | 1659 | M | SC Bergen-Enkheim 1922 | GER | 1 | 0 | |
| ( 2 ) | S | Raumanns,Niklas | 1850 | 1831 | M | SC Bergen-Enkheim 1922 | GER | 1 | 0 | |
| ( 3 ) | W | Kumar,Naren N | 1885 | 1878 | * | SC 1961 König Nied | IND | 1 | 0 | |
| ( 4 ) | S | Kupriyanov,Daniel | 2112 | M | UKR | 1 | 0 | |||
| ( 5 ) | W | FM | Neukirchner,Pascal | 2279 | 2269 | M | Heilbronner SV | GER | 1 | 0 |
| ( 6 ) | W | Cwiek,Ryszard | 2066 | M | POL | 1 | 0 | |||
| ( 7 ) | S | Rabiya,Karim | 1801 | 1766 | M | SK Niederbrechen 1948 | GER | ½ | ½ | |
| Gegnerschnitt | 1970 | 1881 | Punkte | 6½ | ½ | |||||
| Anzahl gew.Partien | 7 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 5.95 | 6.14 | ||||||||
| Punkte erreicht | 6.5 | 6.5 | ||||||||
| Differenz | +11.00/2 | 7 | ||||||||
