Scorecard Ebel,Marian
por/0032.jpg TlnNr: 32 Name: Ebel,Marian | ||||||||||
T-Nr. | 32 | |||||||||
Platz | 46 | |||||||||
Federation | GER | |||||||||
Verein/Ort | SVG Eppstein 1932 | |||||||||
ELO | ||||||||||
DWZ | 775 | |||||||||
FIDE-ID | ||||||||||
Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | w | Manuel dos Santos,Fabio | 1395 | M | SC 1979 Hattersheim | GER | - | + | ||
2 | ||||||||||
3 | w | Schäfer,Dieter | 1171 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | GER | - | + | ||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
Gegnerschnitt | 1283 | Punkte | 0 | 2 | ||||||
Anzahl gew.Partien | ||||||||||
Punkterwartung | ||||||||||
Punkte erreicht | ||||||||||
Differenz |