Scorecard Rudolf,Jordan
por/0043.jpg TlnNr: 43 Name: Rudolf,Jordan | ||||||||||
T-Nr. | 43 | |||||||||
Platz | 46 | |||||||||
Federation | ||||||||||
Verein/Ort | SC Matt im Park Ffm | |||||||||
ELO | ||||||||||
DWZ | ||||||||||
FIDE-ID | ||||||||||
Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( 1 ) | s | Khalilov,Asrat | 1692 | 1287 | M | SK Bad Schwalbach | GER | - | + | |
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
Gegnerschnitt | 1692 | 1287 | Punkte | 0 | 1 | |||||
Anzahl gew.Partien | ||||||||||
Punkterwartung | ||||||||||
Punkte erreicht | ||||||||||
Differenz |