Scorecard Knoll,Alex
![]() | ||||||||||
| T-Nr. | 101 | |||||||||
| Platz | 4 | |||||||||
| Federation | GER | |||||||||
| Verein/Ort | Königsspringer Karben | |||||||||
| ELO | ||||||||||
| DWZ | ||||||||||
| FIDE-ID | 533087296 | |||||||||
| Rnd. | Farbe | Titel | Teilnehmer | ELO | DWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | Ich | Geg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | S | Öztürk,Mehmet Cem | 1 | 0 | ||||||
| ( 2 ) | W | Gräbner,Walter | 2034 | 1906 | SC 1961 König Nied | GER | 1 | 0 | ||
| ( 3 ) | S | Braig,Frank | 2066 | 1956 | VSG 1880 Offenbach | GER | 1 | 0 | ||
| ( 4 ) | W | FM | Nehmert,Ulrich | 2256 | 2205 | * | Wiesbadener SV 1885 | GER | 1 | 0 |
| ( 5 ) | W | FM | Neukirchner,Pascal | 2318 | 2353 | Heilbronner SV | GER | 0 | 1 | |
| ( 6 ) | S | Teschler,Ulrich | 1961 | 1953 | SV 1926 Fechenheim | GER | 1 | 0 | ||
| 7 | S | Shanawaz Thabrez,Shahzaib | 2058 | 2000 | SK Langen | GER | ½ | ½ | ||
| Gegnerschnitt | 2116 | 2062 | Punkte | 5½ | 1½ | |||||
| Anzahl gew.Partien | 6 | 7 | ||||||||
| Punkterwartung | 4.50 | 5.50 | ||||||||
| Punkte erreicht | 4.5 | 5.5 | ||||||||
| Differenz | + 0.00/0 | 0 | ||||||||
