![]() | Turnierangebot des Bezirkes 5 im Hessischen Schachverband e.V.Blitz- Einzelmeisterschaft 1996/97Qualifikationsturnier zur Hessischen MeisterschaftHistorie |
Pl. | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Pkt | SoBerg |
1 | Vogel,M. | SV Oberursel | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20½ | 217 |
2 | Henzner,R. | SV Oberursel | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19½ | 201¾ |
3 | Bagatsch,T. | SC Brett vorm Kopp | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 18 | 189¾ |
4 | Pfeffer,M. | SV Fechenheim | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16½ | 156½ |
5 | Heermann,B. | SV Oberursel | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16½ | 155¾ |
6 | Geißelmann,F. | SV Fechenheim | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 156½ |
7 | Kuban,G. | SV Oberursel | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 155½ |
8 | Roßmann,G. | Sfr.Frankfurt | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 15½ | 169 |
9 | Storm,G. | Sfr.Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 122¾ |
10 | Lohmann,W. | SV Maintal | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 107¾ |
11 | Eberle,D. | SV Bornheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | 99¼ |
12 | Traut,St. | SV Fechenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 112 |
13 | Schmeltz,G. | FTG 1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 96½ |
14 | Wenzel,B. | 1.SV Niederrad | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 10½ | 99¾ |
15 | Majed,H. | 1.SV Niederrad | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 89½ |
16 | Dr.Unger,P. | TuS Hausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | 72½ |
17 | Ganssert,E. | Rochade Sachsenhausen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 7½ | 76¼ |
18 | Wernicke | SV Fechenheim | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 57 |
19 | Walda | 1.SV Niederrad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6½ | 41¾ |
20 | May,B. | SV Oberursel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 6 | 43¾ |
21 | Scholz,St. | Rochade Sachsenhausen | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 5½ | 43¾ |
22 | Reuter,K. | FTG 1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 5 | 40½ |
23 | Kniest | Grünweiß Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 4½ | 43¾ |
24 | Schutzmann,H. | SV Oberursel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | 2½ | 12½ |
Hans-D. Post, TL Bezirk 5
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |