Bezirk 5 FrankfurtTurnierangebot des Bezirkes 5 Frankfurt

Aktivschach-
Einzelmeisterschaft 2000/01

Ausschreibung | Anmeldung | Teilnehmer | Ergebnis | Historie

Ergebnis

Pl. Spieler               Verein                       DWZ       Punkte   Bhw     vBhw
 1. Solonar,Stephan,IM    Sabt SG 2000 FTG Frankfurt 2289 - 56    6.0    30.0    23.50
 2. Seidel,André          Bad Vilbeler Sfr.1985      2102 - 46    5.5    32.5    23.00
 3. Rapoport,Wladimir     SC Matt im Park Ffm          -----      5.5    29.5    21.50
 4. Schian,Thomas,FM      SC Matt im Park Ffm        2278 - 79    5.5    28.0    19.00
 5. Gousm,Khalid          SV Oberursel                 -----      5.5    27.5    19.50
 6. Zobel,Thomas          SC Matt im Park Ffm        1989 - 66    5.0    28.5    20.50
 7. Schulz,Gert           SK 1947 Sandhausen         1991 - 76    5.0    28.5    20.00
 8. Sadeghi,Behrang       SF Burgsinn                2204 - 52    5.0    28.0    19.00
 9. Mustafa,Wail,Dr.      SV Oberursel               2037 -  2    4.0    34.5    25.00
10. Falk,Thomas           SV Oberursel               1994 -102    4.0    31.5    24.00
11. Goll,Christof         SC 1961 König Nied         1924 - 37    4.0    28.0    20.50
12. Schmeltz,Gerd         Sabt SG 2000 FTG Frankfurt 1876 - 35    4.0    26.5    18.50
13. Rätsch,Kurt           Sfr.Schöneck               1898 - 70    4.0    26.5    18.50
14. Reichel,Rolf          1.SV Niederrad 1988        1723 - 34    4.0    25.5    18.50
15. Woißard,Matthias      SC Matt im Park Ffm        1659 -  9    4.0    24.5    17.50
16. Berrou,Mohammed       SV 1934 Ffm-Griesheim      1730 - 20    4.0    22.0    15.50
17. Andreas,Björn         SC Matt im Park Ffm        1850 - 27    4.0    21.0    15.50
18. Nikfar,Surag          SC Matt im Park Ffm        1601 -  3    4.0    20.5    16.00
19. Fries,Werner          Blindenschachklub Ffm      1634 - 24    4.0    19.5    13.50
20. Eifler,Gerhard        VSG Offenbach                -----      3.5    28.0    20.50
21. Engl,Heinz            Blinden SC München         2055 - 65    3.5    26.0    18.50
22. Fußnecker,Manfred     SC Matt im Park Ffm        1897 -  2    3.5    25.5    18.50
23. Keppler,Wolfgang      SV 1934 Ffm-Griesheim      1652 - 20    3.5    23.0    16.50
24. Moos,Dieter           SV 1934 Ffm-Griesheim        -----      3.5    21.5    15.50
25. Staub,Thomas          SC Matt im Park Ffm        1623 -  3    3.5    21.0    15.00
26. Jansen,Karl-Heinz     SC Matt im Park Ffm        1637 - 12    3.5    16.5    11.50
27. Coligaew,Dumitru      SAbt TuS Makkabi Ffm       2002 -  6    3.0    30.0    21.00
28. Schnell,Rolf          SC Matt im Park Ffm        1752 - 31    3.0    26.0    19.00
29. Burger,Albert         SC Matt im Park Ffm        1588 -  2    3.0    25.5    18.00
30. Ereth,Gernot          SV 1934 Ffm-Griesheim      1658 - 13    3.0    22.0    16.00
31. Kemmerzell,Hans Leo   SC Matt im Park Ffm        1835 - 28    3.0    20.5    14.50
32. Gaußmann,Manfred      Blindenschachklub Ffm      1319 -  7    3.0    20.0    14.50
33. Hartmann,Thomas       Sabt Frankfurter TV 1860   1504 -  9    3.0    20.0    14.00
34. Koch,Hans-Jürgen      SC Matt im Park Ffm        1317 -  6    3.0    20.0    13.50
35. Marchese,Gaspare      SC Matt im Park Ffm        1461 -  2    3.0    19.5    14.50
36. Eberle,Dieter         SV Bornheim 1926           1604 - 13    2.0    25.0    17.50
37. Herzog,Horst          Blindenschachklub Ffm      1277 -  2    2.0    23.5    16.50
38. Lemki,Randolf         SC Matt im Park Ffm        1587 -  1    2.0    21.5    17.00
39. Bernhardt,Gert        SC Bergen-Enkheim 1922     1608 -  3    2.0    21.5    17.00
40. Stefan,Gerhard        SC Matt im Park Ffm          -----      2.0    21.5    15.50
41. Wenzel,Bernd          1.SV Niederrad 1988        1600 - 34    2.0    18.5    14.00
42. Eckard,Markus         SC Springer Bad König      2120 - 43    1.5    11.5     7.50
43. Rahn,Vincenzo         SV 1934 Ffm-Griesheim      1720 -  5    1.0    23.5    15.50
44. Schäfer,Jürgen        SC Matt im Park Ffm        1196 -  2    1.0    21.0    15.50

Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz