Bezirk 5 FrankfurtTurnierangebot des Bezirkes 5 im Hessischen Schachverband e.V.

Blitz- Mannschafts-
Meisterschaft 2000/01

Qualifikationsturnier zur Hessischen Meisterschaft
Ausschreibung | Anmeldung | Ergebnis | Historie

Endlich...

... mal eine andere Mannschaft die den Titel holt, doch ausgerechnet Oberursel?! Na, denen war's egal und der Titel wurde geschnappt! Seit der Saison 94/95 wurde damit eine lange Durststrecke überwunden.
Auch mit zwei Mannschaften konnte der SC Brett vor'm Kopp Ffm den Abriß der Siegesserie nicht stoppen: eine Niederlage im direkten Vergleich gegen den Titelkonkurrenten aus Oberursel und ein Unentschieden gegen die starke drittplazierte Mannschaft des SV Fechenheim besiegelten die Vizemeisterschaft!
Bester absoluter Einzelspieler war mit 100% an Brett 4 Erhard Rüger vom SC Brett vorm Kopp, wobei die 12 Punkte an den Brettern 1 und 2 von FM Lothar Schnitzspan und Patrick Chandler sowie 12,5 Punkte an Brett 3 von Frank Zimmermann (alle Oberursel) relativ höher einzuschätzen sind.
Leider waren nur 8 Vereine vertreten und stellten 14 Mannschaften, wobei alleine der SV Oberursel wie im Vorjahr 4 Mannschaften stellte.
Doch wo bleiben die mitgliederstarken Clubs SC Eschbach, FTG(!), Niederrad, Neu- Isenburg, Bergen-Enkheim, Friedberg, Bad Nauheim, Bad Vilbel usw usw?? Schließlich konnte auch ein relativ kleiner Verein wie der SC Niedereschbach eine erfolgreiche Mannschaft zusammenbringen.
Nach der Siegerehrung fand noch ein kleines After-Work-Blitzturnier in der Chill-Out-Zone statt, das überlegen von Stefan Wendel/Sc Brett vorm Kopp gewonnen wurde.

Ergebnis

Platz Mannschaft BP MP
1 SV Oberursel 1 44,5 26
2 Brett vorm Kopp 1 41,0 23
3 SV Fechenheim 31,5 21
4 Brett vorm Kopp 2 29,5 16
5 Matt im Park 1 29,0 15
6 SC Niedereschbach 26,0 15
7 SV Oberursel 2 27,5 13
8 SV Oberursel 3 26,5 13
9 Sfr. Frankfurt 1 23,5 9
10 Sfr. Frankfurt 2 20,5 8
11 SV Oberursel 4 19,5 8
12 Matt im Park 2 14,5 7
13 SK Bad Homburg 20,5 6
14 TV Frankfurt 10,0 2

Brettwertung

Platz Brett 1 Brett 2 Brett 3 Brett 4
1 FM L.Schnitzspan 12 P.Chandler 12 F.Zimmermann 12,5 E.Rüger 13
2 H.Arold 10 S.Wendel 9 Dr.H.Diekmann 9,5 B.Holter 8,5
3 M.Wiekert 9 R.Vollmer 9 H.Karabalis 9 B.Stratmann 8,5
4 H.Deuker 8 U.Teschler 8 G.Rossmann 8,5 M.Vogel 8
5 J.Ellrich 7,5 B.Klostermeyer 8 R.Reichel (Gast) 8 Dr.H.Biller 7,5
6 H.Escher 7 S.Schiffer 8 M.Holter 7 R.Schnell 6,5
7 FM T.Schian 6 G.Brendel 8 T.Bagatsch 7 F.Geißelmann(Gast) 6,5
8 H.Fischbach 6 T.Zobel 7 T.Falk 6 T.Weiland 6
9 E.Behnick 6 G.Heinrich 4,5 W.Jäger 6 L.Winter (Gast) 5,5
10 G.Kuban 5 H.Lebermann 4,5 K.Meyer 5,5 G.Euler 5
11 J.Kolompar 5 G.Kratzer 4 W.Schneider 5,5 E.Walzer/E.Geiss 4,5
12 M.Fußnecker 4,5 A.Lyner 4 W.Merle 4 O.Reimer 4,5
13 P.Krzesinski 3,5 K.Reuter 3 D.Eberle (Gast) 1,5 T.Hartmann 4,5
14 M.Ganijan 2,5 M.Wehner 1 H.Meyer 1 H.Schutzmann 2,5

BMM 00/01 Chill-Out-Turnier

                   1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2    Pkt. Wertung

 1.Wendel,Stefan   X 1 ˝ 1 1 1 1 1 1 1 ˝ 1    10.0   50.25
 2.Falk,Thomas     0 X ˝ 1 1 1 1 1 1 1 1 1     9.5   42.00
 3.Arold,Hans      ˝ ˝ X 1 1 0 1 1 1 1 1 1     9.0   41.75
 4.Karabalis,H.    0 0 0 X 0 1 1 1 1 1 1 1     7.0   24.00
 5.Rüger,Erhard    0 0 0 1 X 1 1 1 0 ˝ 1 1     6.5   25.75
 6.Schiffer,Steve  0 0 1 0 0 X 1 1 ˝ 0 1 1     5.5   22.25
 7.Lebermann,H.    0 0 0 0 0 0 X ˝ 1 1 1 1     4.5   11.75
 8.Reimer,Otto     0 0 0 0 0 0 ˝ X 1 1 1 1     4.5   11.75
 9.Bagatsch/Post   0 0 0 0 1 ˝ 0 0 X 1 0 1     3.5   12.75
10.Ellrich,Jochen  0 0 0 0 ˝ 1 0 0 0 X 1 1     3.5   11.25
11.Lyner,Andreas   ˝ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 X 1     2.5    8.50
12.Schutzmann,H.   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X     0.0    0.00

Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz