Bezirk 5 FrankfurtTurnierangebot des Bezirkes 5 Frankfurt

Aktivschach-
Einzelmeisterschaft 2001/02

Ausschreibung | Anmeldung | Teilnehmer | Ergebnis | Historie

Ergebnis

Pl. Spieler              Verein                  DWZ   Punkte Fortschrittstabelle                     .
 1. IM Solonar,Stefan    SG 2000 in der FTG     2276    6.5   S+  9 W+ 26 S=  5 W+  7 S+  4 W+  2 S+  3
 2. FM Schian,Thomas     SC Matt im Park Ffm    2281    5     W+ 20 S+ 17 W+  6 S+  8 W+ 12 S-  1 W-  4
 3. Chandler,Patrick     SV Oberursel           2160    5     S+ 19 W-  8 S+ 15 W+ 10 W+  5 S+ 12 W-  1
 4. Stockmann,Michael    Sfr.Schöneck           2233    5     S+ 26 W+  7 S- 12 W+  9 W-  1 S+ 16 S+  2
 5. Sadeghi,Behrang      Sfr.Burgsinn           2176    4.5   W+ 13 S+ 10 W=  1 W= 12 S-  3 W+  8 S=  7
 6. Seidel,Andre         Bad Vilbeler Sfr.      2076    4.5   S+ 16 W+ 15 S-  2 W+ 14 W=  8 S= 10 S=  9
 7. Dr.Mustafa,Wail      SV Oberursel           2000    4.5   W+ 22 S-  4 W+ 20 S-  1 W+ 13 S+ 14 W=  5
 8. Mellal,Hicham        SV F-Griesheim         1810    4.5   W+ 23 S+  3 W+ 17 W-  2 S=  6 S-  5 W+ 12
 9. Gärtner,Frank        Blindenschachklub Ffm  1908    4.5   W-  1 S+ 22 W+ 13 S-  4 W+ 23 S+ 19 W=  6
10. Kemmerzell,Hans Leo  SC Matt im Park Ffm    1822    4     S+ 21 W-  5 S+ 19 S-  3 W+ 22 W=  6 S= 13
11. Nikfar,Surag         SC Matt im Park Ffm    1593    4     W- 17 S- 20 W+ 18 S- 13 S+ 24 W+ 22 W+ 16
12. Eckard,Markus        SK Springer Bad König  2100    3.5   W+ 18 S+ 14 W+  4 S=  5 S-  2 W-  3 S-  8
13. Haun,Klaus           SG 2000 in der FTG     1668    3.5   S-  5 W+ 21 S-  9 W+ 11 S-  7 S+ 23 W= 10
14. Rahn,Vincenco        SC Matt im Park Ffm    1749    3.5   S+ 24 W- 12 S+ 16 S-  6 W= 19 W-  7 S+ 21
15. Weiland,Thomas       SV Oberursel           1734    3.5   W+ 25 S-  6 W-  3 S- 23 W+ 21 S= 20 W+ 19
16. Woißard,Matthias     SC Matt im Park Ffm    1613    3     W-  6 S+ 25 W- 14 S+ 17 W+ 20 W-  4 S- 11
17. Schneider,Wolfram    SK Eichstätt           1947    3     S+ 11 W-  2 S-  8 W- 16 W+ 18 S- 21 W+ 24
18. Eberle,Dieter        Blindenschachklub Ffm  1622    3     S- 12 W+ 24 S- 11 W- 19 S- 17 S+ 25 W+ 23
19. Fries,Werner         Blindenschachklub Ffm  1652    2.5   W-  3 S+ 23 W- 10 S+ 18 S= 14 W-  9 S- 15
20. Asbrand,Günter       Blindenschachklub Ffm  1719    2.5   S-  2 W+ 11 S-  7 W= 21 S- 16 W= 15 S= 26
21. Schwarzenbarth,Huber SC Patzer              1400    2.5   W- 10 S- 13 W+ 25 S= 20 S- 15 W+ 17 W- 14
22. Ari,Mustafa          Blindenschachklub Ffm  1600    2.5   S-  7 W-  9 S+ 24 W+ 26 S- 10 S- 11 W= 25
23. Gaussmann,Manfred    Blindenschachklub Ffm  1349    2     S-  8 W- 19 S+ 26 W+ 15 S-  9 W- 13 S- 18
24. Stefan,Gerhard       SC Matt im Park Ffm    1300    2     W- 14 S- 18 W- 22 S+ 25 W- 11 W+ 26 S- 17
25. Fieber,Oliver        SC Matt im Park Ffm    1250    1.5   S- 15 W- 16 S- 21 W- 24 S+ 26 W- 18 S= 22
26. Fries,Elisabeth      Blindenschachklub Ffm  1482    0.5   W-  4 S-  1 W- 23 S- 22 W- 25 S- 24 W= 20

Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz