Bezirk 5 FrankfurtTurnierangebot des Bezirkes 5 Frankfurt

Aktivschach-
Einzelmeisterschaft 2002/03

Ausschreibung | Anmeldung | Teilnehmer | Ergebnis | Historie

Ergebnis

Pl.Spielername                DWZ    Rd. 1 Rd. 2 Rd. 3 Rd. 4 Rd. 5 Rd. 6 Rd. 7 Pkt.  BuHoW
 1¦Zobel,Thomas              1991   ¦1   4¦1  14¦½   2¦½   5¦1  12¦1   3¦1  11¦ 6  ¦ 31,5 
 2¦Wendel,Stephan            2137   ¦1  20¦1   8¦½   1¦½   3¦1  17¦1   6¦1   5¦ 6  ¦ 29,5 
 3¦Sadeghi,Behrang           2184   ¦1  26¦1   9¦1  11¦½   2¦½   5¦0   1¦1   8¦ 5  ¦ 28,5 
 4¦Woißard,Matthias          1587   ¦0   1¦1  19¦1   8¦0   6¦1  13¦1  17¦1  12¦ 5  ¦ 27,5 
 5¦Seidel,Andre              2069   ¦1  21¦1  16¦½   7¦½   1¦½   3¦1  11¦0   2¦ 4½ ¦ 31,0 
 6¦Herges,Udo,Dr.            2043   ¦1  15¦0   7¦1  12¦1   4¦½  11¦0   2¦1  19¦ 4½ ¦ 29,0 
 7¦Staub,Thomas              1738   ¦1  10¦1   6¦½   5¦0  11¦1   9¦0   8¦1  13¦ 4½ ¦ 28,0 
 8¦Kemmerzell,Hans Leo       1790   ¦1  25¦0   2¦0   4¦1  24¦1  18¦1   7¦0   3¦ 4  ¦ 27,0 
 9¦Wilke,Jörg                1816   ¦1  22¦0   3¦1  20¦½  13¦0   7¦1  14¦½  10¦ 4  ¦ 25,5 
10¦Hartmann,Thomas           1491   ¦0   7¦½  15¦1  14¦0  12¦1  21¦1  18¦½   9¦ 4  ¦ 24,5 
11¦Mustafa,Wail,Dr.          1916   ¦1  13¦1  17¦0   3¦1   7¦½   6¦0   5¦0   1¦ 3½ ¦ 31,0 
12¦Eckard,Markus             2092   ¦½  14¦1  23¦0   6¦1  10¦0   1¦1  20¦0   4¦ 3½ ¦ 27,5 
13¦Nikfar,Surag              1611   ¦0  11¦1  18¦1  26¦½   9¦0   4¦1  16¦0   7¦ 3½ ¦ 24,0 
14¦Lindner,Heribert          1652   ¦½  12¦0   1¦0  10¦1  26¦1  15¦0   9¦1  20¦ 3½ ¦ 24,0 
15¦Marth,Jan                 1626   ¦0   6¦½  10¦½  22¦½  16¦0  14¦1  21¦1  24¦ 3½ ¦ 22,5 
16¦Asbrand,Günter            1725   ¦1  24¦0   5¦½  21¦½  15¦½  20¦0  13¦1  17¦ 3½ ¦ 21,5 
17¦Ostermeier,Thorsten       1645   ¦1  18¦0  11¦1  23¦1  21¦0   2¦0   4¦0  16¦ 3  ¦ 25,5 
18¦Stefan,Gerhard            1296   ¦0  17¦0  13¦1  19¦1  22¦0   8¦0  10¦1  23¦ 3  ¦ 22,0 
19¦Jaklitsch,Albert            ---  ¦0  23¦0   4¦0  18¦1  25¦1  24¦1  22¦0   6¦ 3  ¦ 20,5 
20¦Ari,Mustafa                 ---  ¦0   2¦1  25¦0   9¦1  23¦½  16¦0  12¦0  14¦ 2½ ¦ 24,0 
21¦Fries,Werner              1638   ¦0   5¦1  24¦½  16¦0  17¦0  10¦0  15¦1  25¦ 2½ ¦ 22,0 
22¦Wehner,Michael            1567   ¦0   9¦½  26¦½  15¦0  18¦½  23¦0  19¦1  26¦ 2½ ¦ 16,0 
23¦Gaußmann,Manfred          1371   ¦1  19¦0  12¦0  17¦0  20¦½  22¦½  25¦0  18¦ 2  ¦ 19,0 
24¦Storch,Dominik            1286   ¦0  16¦0  21¦1  25¦0   8¦0  19¦1  26¦0  15¦ 2  ¦ 18,0 
25¦Lemki,Randolf             1516   ¦0   8¦0  20¦0  24¦0  19¦1  26¦½  23¦0  21¦ 1½ ¦ 16,0 
26¦Bilinas,Dimitrios           ---  ¦0   3¦½  22¦0  13¦0  14¦0  25¦0  24¦0  22¦  ½ ¦ 14,5 
  
  

  

Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz