Bezirk 5 FrankfurtTurnierangebot des Bezirkes 5 Frankfurt

Blitz- Mannschafts-
meisterschaft 2002/03

Qualifikationsturnier zur Hessischen Blitz- Mannschaftsmeisterschaft
Ausschreibung | Anmeldung | Mannschaften | Ergebnis | Historie

Mannschafts-Teilnehmerliste:
(Sortiert nach Wertungsdurchschnitt)

Nr. MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 11. SV Oberursel 1   2256    
1 185 Chandler,P.   2289 M  
2 146 Hess,R. IM 2345 M  
3 184 Reschke,S. IM 2355 M  
4 131 Kolompar,J.   2033 M  
 
2 10. SG 2000 i.d.FTG 1   2188    
1 019 Staller,P. FM 2331 M  
2 058 Schian,T. FM 2330 M  
3 038 Krenz,V.   2239 M  
4 048 Schneider,W.   1852 M  
 
3 12. SC Brett vorm Kopp   2094    
1 135 Karabalis,H.   2227 M  
2 140 Wendel,S.   2214 M  
3 147 Reschke,T.   2183 M  
4 133 Vollmer,R.   2089 M  
5 146 Koch,M.   1915 M  
6 003 Bagatsch,T.   1934 M  
 
4 13. SC Prisma Ffm   2072    
1 176 Holter,B.   1981 M  
2 096 Geißelmann,F.   2128 M  
3 165 Holter,M.   2108 M  
4   Baumann,J.     M  
 
5 6. Sfr.Frankfurt   2027    
1 002 Behnick,E.   2198 M  
2 155 Roßmann,G.   1833 M  
3 090 Dr.Biller,H.   2050 M  
4 079 Storm,G.     M  
 
6 3. SG 2000 i.d.FTG 2   2017    
1 012 Nimsch,H.   2135 M  
2 026 Hettler,W.   1940 M  
3 001 Bittner,P.   2045 M  
4 016 Schmeltz,G.   1947 M  
 
7 2. SV Oberursel 2   1992    
1 201 Vogel,M.   2086 M  
2 006 Falk,T.   2174 M  
3 085 Stange,A.   1861 M  
4 025 Post,H.-D.   1846 M  
 
8 1. SK Bad Homburg   1959    
1   Prebeck,A.     M  
2 004 Lebermann,H.   2055 M  
3 220 Reimer,H.   2114 M  
4 328 Majd,D.   1709 M  
 
9 7. Sfr.Friedberg   1946    
1 234 Ramlow,M.   2179 M  
2 079 Krisziok,O.   2031 M  
3 114 Lind,S.   1819 W  
4 044 Ranft,M.   1756 M  
 
10 4. SC Eschbach/USI 2   1935    
1 118 Sprenger,U.   1774 M  
2   Issermann,R.     M  
3 241 Diehm,A.   2025 M  
4 114 Kirchner,S.   2007 M  
 
11 5. TuS Makkabi 2   1805    
1 003 Bubis,L.   2098 M  
2 035 Konrad,I.   1845 M  
3 222 Pusnjak,O.   1626 M  
4 009 Nadler,M.   1649 M  
 
12 8. TuS Makkabi 1   1763    
1 036 Movchovitch,V.     M  
2 031 Chamovitus,M.   1631 M  
3 040 Achelrod,A.   1849 M  
4 041 Friesen,J.   1808 M  
 
13 9. SC Eschbach/USI 1   1690    
1 210 Benikhis,A.   1750 M  
2 183 van Kan,T.   1742 M  
3 181 Stricker,K.   1768 M  
4 153 Krüger,M.   1499 M  

Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz