Offene Frankfurter Schach
Stadtmeisterschaft 2003


Ergebnisse der Runde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | Notationen | Fotos |
Tabellenstände | Allgemein | Fortschritt | 4er-Teams | Senioren | Jugendliche | Damen |
Ratingklasse | 1: 2100 - 1900 | 2: 1899 - 1700 | 3: 1699 - 1500 | 4: 1499 und weniger |
Ausschreibung | Teilnehmer nach Alphabet und DWZ | DWZ - Auswertung | Historie |

Fortschrittstabelle

Stand nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Reschke,Stefan 31W1 23S1 14W1 5S½ 9W1 2S1 4W½ 6.0 31.5 171.5
2. Schlamp,Robert 56S1 20W1 49S1 18W1 4S1 1W0 5W1 6.0 29.5 175.5
3. Schiffer,Steve 66S1 24W½ 80S1 15W1 11S½ 16W1 10W1 6.0 27.0 153.0
4. Isserman,Ryhar 40S1 43W1 19S1 6W1 2W0 12S1 1S½ 5.5 31.0 164.0
5. Schlesinger,Omri 41S1 42W1 37S1 1W½ 7S1 17W1 2S0 5.5 30.0 162.5
6. Michna,Christian 96s+ 25S1 52W1 4S0 27W½ 20S1 19W1 5.5 27.0 159.5
7. Benninger,Rudolf, 86S1 57W1 28S1 17S½ 5W0 23S1 22W1 5.5 27.0 153.5
8. Behnick,Eckhard 70W1 21S½ 103W1 9S0 53W1 34S1 35W1 5.5 24.0 148.0
9. Nazarenus,Moritz 83S½ 60W1 24S1 8W1 1S0 28W1 11S½ 5.0 29.0 151.5
10. Kafadar,Levent 93S1 29W1 16S½ 33W½ 49S1 26W1 3S0 5.0 27.0 152.5
11. Nill,Jessica 61W0 67S1 82W1 38S1 3W½ 13S1 9W½ 5.0 26.0 151.5
12. Orwatsch,Gerhard 85S1 54W1 32S1 16W0 39S1 4W0 36S1 5.0 25.5 155.5
13. Rondio,Thomas 18S0 69W1 45S1 37W1 33S1 11W0 32S1 5.0 25.5 149.5
14. Von Auer,Ulrich 68S1 50W1 1S0 54W1 26S0 40W1 39S1 5.0 25.5 147.5
15. Göbel,Andreas 97S1 80W½ 95S1 3S0 79W1 32W½ 38S1 5.0 21.0 145.0
16. Meyer,Stefan 44W1 48S1 10W½ 12S1 17W½ 3S0 21W½ 4.5 29.0 154.5
17. Brüggemann,Ludger 46S1 51W1 22S1 7W½ 16S½ 5S0 20W½ 4.5 28.5 162.5
18. Reschke,Thomas 13W1 36S1 27W1 2S0 20W0 35S½ 31W1 4.5 28.0 158.0
19. Czech,Ludwig 79W1 30S1 4W0 21S1 25W½ 51S1 6S0 4.5 28.0 157.5
20. Bagatsch,Thomas 65S1 2S0 44W1 59W1 18S1 6W0 17S½ 4.5 28.0 154.5
21. Thole,Markus 102S1 8W½ 26S½ 19W0 63S1 33W1 16S½ 4.5 26.0 153.0
22. Wolf,Udo + 61S1 17W0 31S1 34W½ 25S1 7S0 4.5 25.5 156.0
23. Herges,Udo,Dr. 89S1 1W0 83S1 49W½ 24S1 7W0 54S1 4.5 25.5 156.0
24. Krüger,Till 76W1 3S½ 9W0 80S1 23W0 55S1 51W1 4.5 25.5 151.5
25. Schöne,Matthias 64S1 6W0 58S1 40W1 19S½ 22W0 50S1 4.5 25.5 148.0
26. Claus,Jürgen 81W½ 75S1 21W½ 91S1 14W1 10S0 27W½ 4.5 24.5 146.5
27. Syed,Tareq 88S1 91W1 18S0 50W1 6S½ 36W½ 26S½ 4.5 24.0 148.5
28. Richter,Thomas 69S1 + 7W0 79S½ 84W1 9S0 58W1 4.5 22.0 144.0
29. Seidel,Andre 107W1 10S0 31W0 88S1 82W½ 62S1 57W1 4.5 20.0 143.5
30. Hausmann,Hans-Ulr 87S1 19W0 63S0 65W1 90S1 50W½ 49S1 4.5 20.0 143.0
31. Winand,Edgar 1S0 65W1 29S1 22W0 74S1 45W1 18S0 4.0 26.5 146.0
32. Fischer,Manfred 104S1 35W1 12W0 52S½ 47W1 15S½ 13W0 4.0 26.5 138.0
33. Neu,Peter,Dr. 84W1 34S½ 53W1 10S½ 13W0 21S0 62W1 4.0 25.0 149.5
34. Dittenberger,Thom 106S1 33W½ 74S1 35W½ 22S½ 8W0 47S½ 4.0 25.0 136.5
35. Hock,Gerold 62W1 32S0 61W1 34S½ 57W1 18W½ 8S0 4.0 24.5 150.0
36. Mustafa,Wail,Dr. 101S1 18W0 73S½ 63W1 52W1 27S½ 12W0 4.0 23.5 143.5
37. Fischer,Ludwig 72W1 71S1 5W0 13S0 41W0 89S1 70W1 4.0 23.5 140.5
38. Busic,Nedjeljko 94W½ 81S½ 70W1 11W0 46S1 44S1 15W0 4.0 23.5 131.5
39. Bordin,Igor 71W0 72S1 66W1 81S1 12W0 41S1 14W0 4.0 23.0 138.5
40. Ahrends,Norbert 4W0 89S1 93W1 25S0 81W1 14S0 64W1 4.0 22.5 148.5
41. Hoffmann,Werner 5W0 78S1 68w- 68W1 37S1 39W0 73S1 4.0 22.5 138.5
42. Kratzer,Gerhard 55W1 5S0 79W0 71S1 62W0 72S1 65W1 4.0 21.0 142.0
43. Renner,Thomas 103W½ 4S0 55W½ 97S½ 80W1 53S1 48W½ 4.0 21.0 137.0
44. Weiland,Thomas 16S0 101W1 20S0 92W1 83S1 38W0 63S1 4.0 20.5 146.0
45. Diehm,Alexander 91W0 88S1 13W0 72S1 61W1 31S0 66W1 4.0 20.0 139.0
46. Stricker,Konstant 17W0 64S0 76W1 105S1 38W0 81S1 67W1 4.0 20.0 136.0
47. Schlein,Julia 75W½ 103S0 90S1 85W1 32S0 83w+ 34W½ 4.0 18.0 135.0
48. Willems,Matthias, 92S1 16W0 91S0 89W½ 101S1 79W1 43S½ 4.0 17.0 137.5
49. Kabir,Razaul 58S1 59W1 2W0 23S½ 10W0 82S1 30W0 3.5 27.0 147.0
50. Schreyer,Alois 99W1 14S0 71W1 27S0 91W1 30S½ 25W0 3.5 23.5 136.0
51. Böning,Christoph 63S1 17S0 62W½ 73W1 56S1 19W0 24S0 3.5 23.0 149.5
52. Calvi,Stefan 73S1 77W1 6S0 32W½ 36S0 56W1   3.5 23.0 136.0
53. Ehmsen,Eckart 90S1 74W½ 33S0 60W1 8S0 43W0 69S1 3.5 23.0 131.0
54. Hillgaertner,Walt 105s+ 12S0 97W1 14S0 58W½ 84S1 23W0 3.5 22.5 137.0
55. Huppmann,Herbert 42S0 56W½ 43S½ 77W1 59S½ 24W0 85S1 3.5 22.5 131.0
56. Bosse,Volkmar 2W0 55S½ 94W1 67S1 51W0 52S0 82W1 3.5 22.0 142.0
57. Walzer,Heinz 78W1 7S0 84W½ 103s+ 35S0 85W1 29S0 3.5 22.0 131.5
58. Nichols,Uwe 49W0 100S1 25W0 104s+ 54S½ 59W1 28S0 3.5 21.5 136.0
59. Schneider,Walter 100W1 49S0 64W1 20S0 55W½ 58S0 80W1 3.5 20.5 145.0
60. Kellerwessel,Ralp 82W½ 9S0 75W1 53S0 97W½ 88S½ 84W1 3.5 18.5 137.0
61. Hülsdunk,Heinz-Jü 11S1 22W0 35S0 64W1 45S0 69W0 92S1 3.0 23.5 138.0
62. Benikhis,Avram 35S0 104W1 51S½ 74W½ 42S1 29W0 33S0 3.0 23.0 133.0
63. Bauer,Timo 51W0 96S1 30W1 36S0 21W0 99S1 44W0 3.0 22.5 131.0
64. Höhler,Bernd 25W0 46W1 59S0 61S0 96W1 86W1 40S0 3.0 21.5 131.0
65. Körber,Gerhard 20W0 31S0 100W1 30S0 93W1 95s+ 42S0 3.0 21.0 132.5
66. Unger,Peter,Dr. 3W0 76S1 39S0 101W½ 94S½ 90W1 45S0 3.0 21.0 130.0
67. Grötzinger,Waldem 95S½ 11W0 86S1 56W0 73S½ 68W1 46S0 3.0 21.0 128.0
68. Becker,Günter 14W0 108s+ 41s- 41S0 78W1 67S0 94W1 3.0 21.0 126.0
69. Popp,Matthias 28W0 13S0 98W1 82S0 106W1 61S1 53W0 3.0 20.5 132.5
70. Bittner,Peter 8S0 102W1 38S0 90W0 92S1 74W1 37S0 3.0 20.5 130.5
71. Schirrmeister,Fra 39S1 37W0 50S0 42W0 77S0 93S1 96W1 3.0 20.5 127.5
72. Liebing,Heinrich 37S0 39W0 87S1 45W0 104S1 42W0 90S1 3.0 20.5 127.0
73. Pelda,Jaromir 52W0 98S1 36W½ 51S0 67W½ 94S1 41W0 3.0 20.0 131.5
74. Blum,Ralph 109W1 53S½ 34W0 62S½ 31W0 70S0 89W1 3.0 19.5 139.5
75. Ullmann,Stefan 47S½ 26W0 60S0 102W1 85S0 87W½ 95s+ 3.0 19.0 119.5
76. Hoffmann,Wolfgang 24S0 66W0 46S0 87W0 102S1 98S1 88W1 3.0 18.0 125.5
77. Wilke,Jörg 98W1 52S0 81W0 55S0 71W1 107w- 79S1 3.0 17.0 129.5
78. Riha,Peter 57S0 41W0 102S½ 86W½ 68S0 104W1 101S1 3.0 16.0 123.5
79. Adair,Robin 19S0 87W1 42S1 28W½ 15S0 48S0 77W0 2.5 25.0 127.5
80. Ostermeier,Thorst 108S1 15S½ 3W0 24W0 43S0 101W1 59S0 2.5 24.5 135.5
81. Rose,Sven 26S½ 38W½ 77S1 39W0 40S0 46W0 86S½ 2.5 23.5 132.5
82. Hilker,Björn 60S½ 83W½ 11S0 69W1 29S½ 49W0 56S0 2.5 23.0 138.0
83. Beherzig,Ralf 9W½ 82S½ 23W0 93S1 44W0 47s- 87S½ 2.5 22.5 135.0
84. Enders,Georg 33S0 106W1 57S½ 95W1 28S0 54W0 60S0 2.5 21.0 128.5
85. Liebske,Erwin 12W0 105S1 92W½ 47S0 75W1 57S0 55W0 2.5 21.0 126.0
86. Radtke,Thoralf 7W0 92S½ 67W0 78S½ 105W1 64S0 81W½ 2.5 19.0 128.5
87. Grimm,Heinz-Peter 30W0 79S0 72W0 76S1 88W½ 75S½ 83W½ 2.5 18.5 129.0
88. Stein,Wolfgang 27W0 45W0 99S1 29W0 87S½ 60W½ 76S0 2.0 22.0 119.0
89. Staggat,Rolf 23W0 40W0 106S1 48S½ 95W½ 37W0 74S0 2.0 21.5 126.5
90. Kirschner,Matthia 53W0 109S1 47W0 70S1 30W0 66S0 72W0 2.0 21.0 123.0
91. Auschkalnis,Reinh 45S1 27S0 48W1 26W0 50S0     2.0 20.5 109.0
92. Schwabe,Manfred 48W0 86W½ 85S½ 44S0 70W0 106S1 61W0 2.0 19.0 121.5
93. Krpan,Alojz 10W0 107S1 40S0 83W0 65S0 71W0 106W1 2.0 18.5 129.0
94. Minor,Samuel 38S½ 95W0 56S0 98s+ 66W½ 73W0 68S0 2.0 18.5 126.0
95. Recker,Uwe 67W½ 94S1 15W0 84S0 89S½ 65w- 75w- 2.0 18.5 124.5
96. Tratar,Willi 6w- 63W0 101S0 99W1 64S0 105W1 71S0 2.0 18.0 128.5
97. Arvin,Manutcher 15W0 99S1 54S0 43W½ 60S½     2.0 18.0 97.5
98. Baqui,Khalid 77S0 73W0 69S0 94w- + 76W0 104S1 2.0 15.0 112.5
99. Ludwig,Helmut 50S0 97W0 88W0 96S0 100S1 63W0 107W1 2.0 14.5 119.0
100 Liebert,Monika 59S0 58W0 65S0 107w- 99W0 102W1 105S1 2.0 14.5 113.0
101 Ochs,Michael 36W0 44S0 96W1 66S½ 48W0 80S0 78W0 1.5 20.5 124.5
102 Baqui,Omar 21W0 70S0 78W½ 75S0 76W0 100S0 + 1.5 18.5 114.0
103 Barbary,Michael 43S½ 47W1 8S0 57w- 107w-     1.5 18.0 100.0
104 Krüger,Manfred 32W0 62S0 109w+ 58w- 72W0 78S0 98W0 1.0 18.5 122.5
105 Junker,Christian 54w- 85W0 107S1 46W0 86S0 96S0 100W0 1.0 16.5 115.5
106 Hacker,Michael 34W0 84S0 89W0 + 69S0 92W0 93S0 1.0 15.5 125.5
107 Haun,Klaus 29S0 93W0 105W0 100s+ 103s- 77s- 99S0 1.0 15.0 104.5
108 Escher,Helmut 80W0 68w- +         1.0 5.5 60.0
109 Euler,Günter 74S0 90W0 104s-         0.0 6.0 59.0
Anregungen und Fragen zur gesamten Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz