bezirk-frankfurt.schach-chroniken.netTurnierangebot des Schachbezirks 5 Frankfurt

Kreisliga 2002/03

Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | Historie
Runde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 -
Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften

Teams, Mannschaftsführer, Spiellokale



1 525 SG Nordwest Ffm 2
zurück
1  250 Fast,Viktor           1488 -  4       Spiellokal:  Bürgerhaus Nordwest
2  032 Lischka,Joachim       1389 - 36                    069/958 05 0
3  274 Mergard,Wolfgang      1321 -  4                    Walter-Möller-Platz 2
4  289 Storch,Dominik        1286 -  1                    60439 Frankfurt am Main
5  220 Horn,Tobias           1305 -  2       Mannschafts- Joachim Lischka
6  290 Hesse,Marc-Patrick     1 /2  *             führer: 06181/432 990
                                                          Stresemannstr.53
                                                          63477 Maintal



2 537 SG 2000 FTG 4
zurück
1  008 Haun,Klaus            1755 - 25       Spiellokal:  FTG-Vereinshaus, 1 Stock
2  001 Bittner,Peter         1730 - 20                    
3  027 Hitzer,Dieter         1688 - 35                    Marburger Str.28
4  030 Laux,Gerhard          1665 -120                    60487 Frankfurt am Main
5  003 Brause,Thilo          1651 - 11       Mannschafts- Klaus Haun
6  029 Kniest,Karl           1563 - 30            führer: 069/785789
                                                          Wehrhofstr.7
                                                          60489 Frankfurt am Main



3 524 SV Oberursel 4
zurück
1  153 Horbach,Steffen       1393 -  4       Spiellokal:  Stadthalle Oberursel
2  219 Groth,Karl            1610 - 23                    Clubräume
3  208 Hopp,Dieter           1393 -  6                    Am Rathausplatz
4  207 Hopp,Barbara,Dr.      1370 -  9                    61140 Oberursel
5  200 Gottschlich,Peter     1327 -  1       Mannschafts- Peter Gottschlich
6  199 Gottschlich,Alexander  956 -  4            führer: 069/304268
                                                          Sossenheimer Weg 34
                                                          65929 Frankfurt am Main



4 505 SF 1921 Frankfurt 3
zurück
1  211 Ganjian,Mehrdad       1854 -  1       Spiellokal:  Bürgerhaus Ronneburg
2  225 Henn,Hans-Peter       1591 -  5                    069/9542 110
3  215 Schlösser,Günter      1438 -  1                    Gelnhäuser Str.2
4  218 Pfeiffer,Daniel       1391 -  1                    60435 Frankfurt am Main
5  217 Ganjian,Noujan        1005 -  1       Mannschafts- Wilhelm Weiß
6  200 Weiß,Wilhelm          1257 - 28            führer: 069/560 2614
                                                          Jakob-Heller-Str.25
                                                          60320 Frankfurt am Main



5 501 SK Bad Homburg 3
zurück
1  349 Faqiry,Ramat          1360 -  1       Spiellokal:  Hotel Maritim
2  233 Sabel,Peter           1509 - 14                    im Kurhaus
3  020 Bethge,Vincent        1573 - 49                    Ludwigstr.
4  324 Kremer,Johann         1562 - 28                    61348 Bad Homburg
5  142 Klein,Erhard          1462 - 16       Mannschafts- Erhard Klein
6  200 Müller,Frank          1362 - 12            führer: 06172/41871
                                                          Friesenstr.2b
                                                          61348 Bad Homburg



6 527 Bad Vilbeler Sfr. 3
zurück
1  063 Bergmann,Bernd        1705 - 16       Spiellokal:  Feuerwehrgerätehaus
2  106 Schultheiß,Joachim    1619 - 18                    
3  099 Howe,Dietrich         1531 - 52                    Vilbeler/Dortelweilerstr.
4  070 Kogel,Bernhard        1560 - 13                    61118 Bad Vilbel-Gronau
5  801 Hahlbeck,Sven         1481 - 10       Mannschafts- Dieter Haas
6  015 Haas,Dieter           1409 - 16            führer: 06101/87354
                                                          Grüner Weg 5
                                                          61111 Bad Vilbel



7 532 TuS Makkabi 2
zurück
1  024 Parhevoy,Leonid       1653 -  3       Spiellokal:  Jüdische Gemeinde Ffm
2  026 Sloutsker,Lev         1515 -  3                    
3  013 Volfman,Mikhaiylo     1626 -  4                    Westendstr.43/5.Stock
4  032 Kletzerman,Simon      1552 -  1                    60325 Frankfurt am Main
5  021 Zipstein,Michael      1402 -  4       Mannschafts- Vlodimir Drutman
6  017 Drutman,Volodimir     1239 -  3            führer: 069/783248
                                                          Langweidenstr.36
                                                          60488 Frankfurt am Main



8 523 SC Bad Nauheim 4
zurück
1  189 Pachl,Albrecht        1385 -  9       Spiellokal:  Erika-Pitzer-Begegnungsstätte
2  169 Plötz,Hans-Jürgen     1100 -  3                    
3  130 Richter,Edgar         1301 - 10                    Blücherstr.23
4  177 Wodartz,Roman           -----                      61231 Bad Nauheim
5  176 Dietz,Wolfgang        1131 -  1       Mannschafts- Hans-Jürgen Plötz
6  187 Baqui,Khalid          1117 -  6            führer: 06032/700 806
                                                          Konitzkyweg 3a
                                                          61231 Bad Nauheim

Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz