Bezirk 5 FrankfurtTurnierangebot des Bezirkes 5 Frankfurt

Aktivschach-
Einzelmeisterschaft 2003/04

Ausschreibung | Anmeldung | Teilnehmer | Ergebnis | Historie

Ergebnis

Endstand / Fortschrittstabelle (Spielernummern nach Rangliste) nach 7 Runden

Pl. Teilnehmer           Verein                 Punkte Bhw   vBhw   Rundenergebnisse                       .
 1. FM Voropaev,Gleb     SG K`lautern/Mehlingen   5.5  33.5  24.00 S+ 12 W+ 14 S+  7 W=  4 S+ 10 W=  3 W=  2
 2. IM Solonar,Stephan   VSG 1880 Offenbach       5.5  32.5  24.50 S+ 29 W+ 20 S=  3 W+  6 S=  4 W+  7 S=  1
 3. Schlesinger,Omri     SC Steinbach             5.5  32.5  23.00 W+ 13 S+ 15 W=  2 S+  8 W=  5 S=  1 W+ 10
 4. Isserman,Ryhor       SV Oberursel             5.5  31.5  23.00 W+ 22 S+ 18 W+ 10 S=  1 W=  2 S+  5 W=  6
 5. Drill,Frank          SC 1979 Hattersheim      5.0  31.0  23.00 S+ 28 W+  9 S=  6 W+ 11 S=  3 W-  4 S+ 14
 6. Rapoport,Wladimir    SC Matt im Park Ffm      5.0  30.5  22.00 W+ 19 S+ 23 W=  5 S-  2 W+  8 S+ 18 S=  4
 7. Eckard,Markus        SC Springer Bad König    5.0  28.5  20.00 W+ 27 S+ 17 W-  1 S+ 23 W+ 13 S-  2 S+ 11
 8. Fußnecker,Manfred    SC Matt im Park Ffm      4.5  27.5  20.00 S+ 32 W= 11 S+ 16 W-  3 S-  6 W+ 17 S+ 19
 9. Kemmerzell,Hans Leo  SC Matt im Park Ffm      4.5  24.5  17.00 W+ 26 S-  5 W= 17 S- 13 S+ 28 W+ 30 S+ 12
10. Stockmann,Michael    Sfr.Schöneck             4.0  31.0  22.50 S+ 21 W+ 24 S-  4 W+ 12 W-  1 S+ 13 S-  3
11. FM Schlamp,Robert    SV Oberursel             4.0  27.5  19.50 W+ 25 S=  8 W= 18 S-  5 W+ 23 S+ 19 W-  7
12. Traub,Heinrich       Blinden-SK 61 Heidelberg 4.0  26.5  19.00 W-  1 S+ 34 W+ 15 S- 10 W+ 22 S+ 21 W-  9
13. Woißard,Matthias     SC Matt im Park Ffm      4.0  25.0  19.00 S-  3 W+ 35 S+ 24 W+  9 S-  7 W- 10 S+ 30
14. Post,Hans-Dieter     SK Bad Homburg           4.0  25.0  17.50 W+ 34 S-  1 W- 19 S+ 31 W+ 26 S+ 15 W-  5
15. Ickert,Bernd         SC Matt im Park Ffm      4.0  24.5  18.50 S+ 35 W-  3 S- 12 W+ 16 S+ 20 W- 14 S+ 24
16. Zobel,Thomas         SC Matt im Park Ffm      4.0  23.0  16.50 S- 17 S+ 27 W-  8 S- 15 W+ 32 S+ 25 W+ 23
17. Lindner,Heribert     SK Tauberbischofsheim    3.5  28.0  20.00 W+ 16 W-  7 S=  9 S+ 22 W= 19 S-  8 W= 18
18. Gärtner,Frank        Blindenschachklub Ffm    3.5  26.5  19.00 S+ 33 W-  4 S= 11 W= 21 S+ 25 W-  6 S= 17
19. Burger,Albert        SC Matt im Park Ffm      3.5  25.0  19.50 S-  6 W+ 36 S+ 14 W+ 20 S= 17 W- 11 W-  8
20. Rätsch,Kurt          Sfr.Schöneck             3.5  24.0  16.50 W+ 30 S-  2 W+ 25 S- 19 W- 15 S+ 31 W= 21
21. Steinhart,Matthias   SF Freiberg              3.5  23.0  17.00 W- 10 S+ 31 W= 22 S= 18 S+ 24 W- 12 S= 20
22. Staub,Thomas         SC Matt im Park Ffm      3.0  23.5  16.00 S-  4 W+ 33 S= 21 W- 17 S- 12 W+ 28 W= 29
23. Nikfar,Surag         SC Matt im Park Ffm      3.0  23.0  17.50 S+ 36 W-  6 S+ 29 W-  7 S- 11 W+ 33 S- 16
24. Hilker,Björn         SF Barsinghausen         3.0  22.5  16.50 W+ 31 S- 10 W- 13 S+ 34 W- 21 S+ 26 W- 15
25. Reichel,Rolf         Sabt Niederräder TG      3.0  22.0  16.00 S- 11 W+ 32 S- 20 S+ 27 W- 18 W- 16 S+ 31
26. Eifler,Gerhard       unbekannt                3.0  20.5  14.00 S-  9 W- 28 S+ 32 W+ 29 S- 14 W- 24 S+ 33
27. Fries,Werner         Blindenschachklub Ffm    3.0  19.5  14.00 S-  7 W- 16 S+ 28 W- 25 S- 30 W+ 35 S+ 32
28. Weber,Frank          SC Matt im Park Ffm      2.5  21.5  16.00 W-  5 S+ 26 W- 27 S= 30 W-  9 S- 22 S+ 35
29. Asbrand,Günter       Blinden-SK 61 Heidelberg 2.5  21.0  13.50 W-  2 S+ 30 W- 23 S- 26 W- 31 W+ 34 S= 22
30. Fries,Elisabeth      Blindenschachklub Ffm    2.5  20.5  15.50 S- 20 W- 29 S+ 36 W= 28 W+ 27 S-  9 W- 13
31. Stefan,Gerhard       SC Matt im Park Ffm      2.0  21.5  15.50 S- 24 W- 21 S+ 33 W- 14 S+ 29 W- 20 W- 25
32. Böckler,Erwin H.O.   SC Matt im Park Ffm      2.0  18.5  13.50 W-  8 S- 25 W- 26 W+ 35 S- 16 S+ 36 W- 27
33. Reuter,Klaus         SC Matt im Park Ffm      2.0  17.0  13.00 W- 18 S- 22 W- 31 W+ 36 S+ 34 S- 23 W- 26
34. Dietsche,Birgit      SF Freiberg              2.0  16.5  12.00 S- 14 W- 12 S+ 35 W- 24 W- 33 S- 29 W+ 36
35. Hübner,Sascha        Deutscher Blindenschachb 0.5  18.0  13.50 W- 15 S- 13 W- 34 S- 32 W= 36 S- 27 W- 28
36. Dietrich,Oliver      unbekannt                0.5  15.5  11.50 W- 23 S- 19 W- 30 S- 33 S= 35 W- 32 S- 34

  

Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz