bezirk-frankfurt.schach-chroniken.netTurnierangebot des Schachbezirks 5 Frankfurt

Bezirksoberliga 2004/05

Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | Historie
Runde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 -
Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften

Schon gemeldet zum Hessenpokal GOLDENER SPRINGER?
1.Runde am Samstag, 3.September 2005, 10 Uhr
Schon den kostenlosen Newsletter abonniert?

Stand nach der 2.Runde

Ergebnisse
SC Niedereschbach    5,0:3,0  SC Bad Nauheim II   
SV Oberursel III     4,5:3,5  SK Bad Homburg II   
SG Eschbach/USI I    3,0:5,0  SC Patzer Bornheim I
SC Matt im Park II   4,0:4,0  SV Neu-Isenburg I   
Sfr. Friedberg I     8 k:0 k  TuS Makkabi I       
  
Tabelle
 1. Sfr. Friedberg I        4 - 0    14.5
 2. SC Patzer Bornheim I    3 - 1     9.0
 3. SV Oberursel III        3 - 1     8.5
 4. SC Eschbach USI I       2 - 2     9.0
 5. SC Bad Nauheim II       2 - 2     7.5
 6. SC Niedereschbach       2 - 2     6.5
 7. TuS Makkabi I           2 - 2     5.0
 8. SC Matt im Park II      1 - 3     7.0
 9. SV Neu-Isenburg I       1 - 3     6.0
10. SK Bad Homburg II       0 - 4     7.0

Einzelergebnisse
         SC Niedereschbach         -       SC Bad Nauheim II          5  -  3
1     1. Liebske,Reiner      (0)   -    1. Holzschuh,Gerald    (1)    0  -  1
2     2. Bork,Siegfried      (0)   -    3. Manji,Dmitry        (0)    1  -  0
3     3. Fischbach,Horst     (1)   -    4. Djakow,Alexander    (0)    ½  -  ½
4     6. Klostermeyer,Bernd  (½)   -    6. Simons,Ludger       (1)    ½  -  ½
5     5. Meyer,Klaus         (0)   -    5. Rüwe,Diethelm       (1)    1  -  0
6     7. Steiger,Rolf        (0)   -    8. Heiden,Stefan,Dr.   (0)    ½  -  ½
7     8. Dauch,Karl          (0)   -    9. Strassheim,Andre    (0)    1  -  0
8     9. Hartmann,Jörg       (0)   -   10. Kutyma,Adalbert     (0)    ½  -  ½

         SV Oberursel III          -       SK Bad Homburg II         4½  - 3½
1     2. Lee,Choon Keat      (0)   -    2. Lebermann,Hellmut   (0)    ½  -  ½
2     3. Rogalski,Yuriy      (0)   -    3. Reimer,Otto         (1)    1  -  0
3     4. Stich,Christopher   (½)   -    6. Waleschkowski,Nor   (0)    ½  -  ½
4     6. Henzner,Reiner      (1)   -    7. Faqiry,Ramat        (0)    ½  -  ½
5     7. Hierling,Stefan     (1)   -   10. Roser,Jürgen        (0)    1  -  0
6     8. Ruebsamen,Dietmar   (½)   -   11. Prebeck,Andreas     (0)    1  -  0
7     9. Kolompar,Josef      (0)   -    9. Post,Hans-Dieter    (1)    0  -  1
8    10. Lyner,Andreas       (0)   -   12. von Selasinsky,Ma   (0)    0  -  1

         SC Eschbach USI I         -       SC Patzer Bornheim I       3  -  5
1     1. Kirchner,Stefan     (1)   -    1. Diekmann,Hans-Joa   (1)    0  -  1
2     2. Kiesewetter,Ralf    (0)   -    2. Calvi,Stefan        (0)    ½  -  ½
3     3. Sprenger,Uwe        (1)   -    3. Renner,Thomas       (0)    ½  -  ½
4     4. Stricker,Konstant   (1)   -    5. Freitag,Dirk        (1)    +  -  -
5     5. Schirmer,Karl-Hei   (1)   -    4. Storck,Eike-Werne   (½)    ½  -  ½
6     6. Benikhis,Avram      (1)   -    7. Fischer,Arthur      (1)    ½  -  ½
7     7. van Kan,Thomas      (1)   -   11. Wiebering,Corneli   (0)    0  -  1
8     8. Jacob,Christiane    (0)   -   12. Ranke,Wilhelm       (0)    0  -  1

         SC Matt im Park II        -       SV Neu-Isenburg I          4  -  4
1     1. Kästle,Rainer       (0)   -    1. Engers,Guenther     (0)    ½  -  ½
2     2. Kemmerzell,Hans L   (1)   -    3. Kusic,Branko        (1)    0  -  1
3     3. Schmenkel,Peter     (0)   -    5. Korzahovic,Voja     (0)    ½  -  ½
4     5. Wilke,Jörg          (0)   -    4. Lukat,Lutz          (0)    0  -  1
5     7. Rahn,Vincenzo       (0)   -    6. Haeusel,Werner      (0)    1  -  0
6     8. Burger,Albert       (0)   -    7. Schuster,Mathias    (0)    1  -  0
7    10. Rosada,Mike         (1)   -   10. Jeschke,Horst       (1)    1  -  0
8    12. Stefan,Gerhard      (0)   -   11. Heusinger,Raimund   (0)    0  -  1

         Sfr. Friedberg I          -       TuS Makkabi I              8k -  0k
1     1. Ramlow,Marcus       (0)   -    1. Gentner,Erhard      (0)    +  -  -
2     2. Nakhmanson,Raoul,   (0)   -    2. Coligaew,Dumitru    (1)    +  -  -
3     3. Kaliski,Erwin       (1)   -    3. Bubis,Leonadis      (1)    +  -  -
4     4. Krzizok,Damian      (1)   -    4. Konrad,Ivan         (0)    +  -  -
5     5. Pauner,Jean-Marie   (1)   -    5. Gruza,Alexander     (0)    +  -  -
6     6. Ranft,Michael       (0)   -    6. Nadler,Marco        (0)    +  -  -
7     7. Vollmers,Otto       (0)   -    7. Chamovitus,Motvej   (1)    +  -  -
8     8. Lind,Stephanie      (0)   -    8. Parhevoy,Leonid     (1)    +  -  -
  

Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz