Turnierangebot des Schachbezirks 5 Frankfurt
Bezirksoberliga 2005/06Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | HistorieRunde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften |
Werbung für unser Turnier?! Hier?? Warum eigentlich nicht.... |
Nie wieder die letzten Neuigkeiten im Hessischen Schach verpassen, darum jetzt den kostenlosen Newsletter von www.schach-chroniken.net abonnieren! -->ein Anmeldeformular gibt es hier.... |
Teams, Mannschaftsführer, Spiellokale | |||||||
1. 501 SK Bad Homburg II | |||||||
1. | 7 | Fischer, Theo | 1909 | - | 68 | Spiellokal: | Hotel Maritim im Kurhaus |
2. | 4 | Lebermann, Hellmuth | 1944 | - | 135 |   |   |
3. | 414 | Braunberger, Gerald |   |   |   |   | Ludwigstr. |
4. | 220 | Reimer, Otto | 1817 | - | 53 |   | 61348 Bad Homburg |
5. | 227 | Horny, Günter | 1847 | - | 28 | Mannschaftsführer: | Günter Horny |
6. | 273 | Waleschkowski, Norbert | 1728 | - | 20 |   | 06172/44715 |
7. | 349 | Faqiry, Ramat | 1701 | - | 19 |   | Hanauer Weg 13 |
8. |   | Simon, Oliver | 1686 | - | 18 |   | 61352 Bad Homburg |
2. 503 SC Eschbach i. Usinger Land I | |||||||
1. | 268 | Isserman, Ryhor | 2284 | - | 12 | Spiellokal: | Bürgerhaus Eschbach |
2. | 114 | Kirchner, Stefan | 2021 | - | 59 |   | 06081/14301 |
3. | 113 | Kiesewetter, Ralf | 1872 | - | 22 |   | Schulstr. |
4. | 118 | Sprenger, Uwe | 1869 | - | 33 |   | 61250 Usingen |
5. | 117 | Schirmer, Karl-Heinz | 1809 | - | 49 | Mannschaftsführer: | Stefan Kirchner |
6. | 210 | Benikhis, Avram | 1778 | - | 29 |   | 06081/16205 |
7. | 116 | Schiffmann, Herbert | 1917 | - | 85 |   | Pfingstbornstr. 22 |
8. | 183 | van Kan, Thomas | 1754 | - | 23 |   | 61273 Wehrheim |
3. 506 Sfr. Friedberg I | |||||||
1. | 104 | Nakhmanson, Raoul Dr. | 2058 | - | 14 | Spiellokal: | Stadthalle Friedberg |
2. | 103 | Kaliski, Erwin | 2018 | - | 56 |   | 06031/724624 |
3. | 79 | Krzizok, Damian | 2014 | - | 12 |   | Am Seebach 2 |
4. | 126 | Böshans, Arthur | 2108 | - | 30 |   | 61169 Friedberg 1 |
5. | 108 | Adair, Robin | 1744 | - | 42 | Mannschaftsführer: | Damian Krzizok |
6. | 82 | Vollmers, Otto | 1795 | - | 10 |   | 06404/667369 |
7. | 44 | Ranft, Michael | 1767 | - | 25 |   | Am Wall 21 |
8. | 129 | Kolker, Vladislav |   |   |   |   | 35423 Lich |
4. 534 SC Matt im Park II | |||||||
1. | 39 | Marchese, Gaspare | 1647 | - | 14 | Spiellokal: | Stadtzentrum Nordend |
2. | 63 | Wilke, Jörg | 1794 | - | 50 |   |   |
3. | 33 | Ickert, Bernd | 1735 | - | 7 |   | Eckenheimer Landstr. 93 |
4. | 14 | Weber, Frank | 1677 | - | 8 |   | 60318 Frankfurt |
5. | 70 | Rosada, Mike | 1801 | - | 3 | Mannschaftsführer: | Gaspare Marchese |
6. | 76 | Bank, Christian | 1504 | - | 1 |   | 069/5973512 |
7. | 16 | Lemki, Randolf | 1524 | - | 7 |   | Spohrstraße 15 |
8. | 49 | Stefan, Gerhard | 1332 | - | 12 |   | 60318 Frankfurt |
5. 502 SC Bergen-Enkheim I | |||||||
1. | 161 | Policarpo, Paulo Philip | 1938 | - | 17 | Spiellokal: | Stadthalle Bergen |
2. | 146 | Lenz, Dietmar | 1783 | - | 9 |   |   |
3. | 163 | Biermas, Rolf | 1876 | - | 56 |   | Marktstr. 15 |
4. | 136 | Reitmeier, Markus | 1786 | - | 53 |   | 60388 Frankfurt |
5. | 95 | Zimmer, Gerald, Dr. | 1805 | - | 25 | Mannschaftsführer: | Dr. Gerald Zimmer |
6. | 126 | Sterzik, Peter | 1765 | - | 26 |   | 0173/6871164 |
7. | 160 | Policarpo, Jose | 1741 | - | 13 |   | Ostpreußenstr. 12 |
8. | 98 | Moskovits, Francis | 1647 | - | 11 |   | 60388 Frankfurt |
6. 511 SC Niedereschbach | |||||||
1. | 2 | Liebske, Reiner | 1749 | - | 65 | Spiellokal: | Bürgerhaus Harheim |
2. | 42 | Bork, Siegfried | 1790 | - | 40 |   | 06101/41595 |
3. | 37 | Fischbach, Horst | 1804 | - | 66 |   | In den Schafgärten 21 |
4. | 85 | Schwabe, Manfred | 1640 | - | 43 |   | 60437 Frankfurt |
5. | 11 | Klostermeyer, Bernd | 1712 | - | 62 | Mannschaftsführer: | Bernd Klostermeyer |
6. | 34 | Meyer, Klaus | 1717 | - | 45 |   | 069/5073908 |
7. | 84 | Hartmann, Jörg | 1622 | - | 5 |   | Heinrich-Becker-Str. 18 |
8. | 78 | Siering, Ernst Dr. | 1681 | - | 28 |   | 60437 Frankfurt |
7. 540 SC Patzer Bornheim I | |||||||
1. | 2 | Diekmann, Hans-Joachim, Dr. | 2115 | - | 32 | Spiellokal: | Bürgertreff Bornheim |
2. | 11 | Storck, Eike-Werner | 1931 | - | 64 |   | 069/459043 |
3. | 1 | Calvi, Stefan | 1935 | - | 11 |   | Saalburgstr. 17 |
4. | 19 | Renner, Thomas | 1956 | - | 44 |   | 60385 Frankfurt |
5. | 26 | Wiebering, Cornelis |   |   |   | Mannschaftsführer: | Eike Storck |
6. | 3 | Freitag, Dirk | 1927 | - | 25 |   | 069/40591924 |
7. | 6 | Hager, Marianna | 1893 | - | 4 |   | Freiligratstr. 45 |
8. | 28 | Seifert, Johannes |   |   |   |   | 60385 Frankfurt |
8. 523 SC Bad Nauheim II | |||||||
1. | 40 | Holzschuh, Gerald | 2060 | - | 66 | Spiellokal: | Erika-Pitzer-Begenungsstätte |
2. | 165 | Busic, Nedjeljko | 1808 | - | 69 |   | 06032/33631 |
3. | 71 | Hillgärtner, Walter | 1938 | - | 106 |   | Blücherstr. 23 |
4. | 185 | Rüwe, Diethelm | 1887 | - | 35 |   | 61231 Bad Nauheim |
5. | 174 | Djakow, Alexander | 1713 | - | 12 | Mannschaftsführer: | Diethelm Rüwe |
6. | 207 | Mamji, Dmitry | 1708 | - | 2 |   | 06032/9389971 |
7. | 56 | Simons, Ludger | 1845 | - | 50 |   | Bahnhofsalle 5 |
8. | 213 | Kretner, Georg-Ulrich | 1761 | - | 50 |   | 61231 Bad Nauheim |
9. 505 SF Frankfurt II | |||||||
1. | 231 | Wagner, Dirk | 1948 | - | 28 | Spiellokal: | Saalbau Bockenheim |
2. | 155 | Rossmann, Georg | 1820 | - | 49 |   | 069/777546 |
3. | 241 | Ottenburg, Ralph | 1959 | - | 58 |   | Schwälmer Straße 28 |
4. | 15 | Kasper, Werner | 1683 | - | 101 |   | 60486 Frankfurt |
5. | 244 | Post, Hans-Dieter | 1832 | - | 54 | Mannschaftsführer: | Jonathan Fisher |
6. | 226 | Ostermeier, Thorsten | 1744 | - | 30 |   | 069/56043345 |
7. | 162 | Fisher, Jonathan | 1710 | - | 20 |   | Mechtildstr. 29 |
8. | 206 | Euler, Günter | 1690 | - | 66 |   | 60320 Frankfurt |
10. 525 SG Nordwest I | |||||||
1. | 304 | Weil, Michael | 2008 | - | 52 | Spiellokal: | Bürgerhaus Nordweststadt (Titus-Forum) |
2. | 308 | Mustafa, Wail Dr. | 1950 | - | 10 |   | 069/95805-0 |
3. | 269 | Reinhold, Günter Dr. | 1766 | - | 20 |   | Walter Möllerplatz 2 |
4. | 312 | Unger, Peter Dr. | 1745 | - | 48 |   | 60439 Frankfurt |
5. | 248 | Albert, Manfred | 1630 | - | 49 | Mannschaftsführer: | Klaus Kindermann |
6. | 216 | Skijelj, Huzeir | 1610 | - | 11 |   | 069/584258 |
7. | 104 | Hollmann, Roland | 1601 | - | 15 |   | Gerhart-Hauptmann-Ring 15 |
8. | 299 | Osthof, Rudolf | 1712 | - | 29 |   | 60439 Frankfurt |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |