Turnierangebot des Schachbezirks 5 Frankfurt
Kreisklasse 2005/06Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | HistorieRunde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften |
Werbung für unser Turnier?! Hier?? Warum eigentlich nicht.... |
Nie wieder die letzten Neuigkeiten im Hessischen Schach verpassen, darum jetzt den kostenlosen Newsletter von www.schach-chroniken.net abonnieren! -->ein Anmeldeformular gibt es hier.... |
Teams, Mannschaftsführer, Spiellokale | |||||||
1. 504 SV Fechenheim II | |||||||
1. | 3 | Hoffmann, Erwin | 1817 | - | 64 | Spiellokal: | TSG-Turnhalle, Bauernstube |
2. | 7 | Burkardt, Robert | 1618 | - | 68 |   | 069/423933 |
3. | 200 | Tatzel, Markus | 1192 | - | 2 |   | Pfortenstr. 55 |
4. | 75 | Leibold, Mathias | 1609 | - | 42 |   | 60386 Frankfurt |
5. | 87 | Paaßen, Klaus | 1446 | - | 43 | Mannschaftsführer: | Siegfried Weber |
6. | 203 | Stockenhofen, Frank | 907 | - | 1 |   | 069/412133 |
  |   |   |   |   |   |   | Fuldaer Str.22 |
  |   |   |   |   |   |   | 60386 Frankfurt |
2. 524 SV Oberursel V | |||||||
1. | 18 | Schmölcke, Holger | 1862 | - | 74 | Spiellokal: | Stadthalle Oberursel, Clubräume |
2. | 74 | Lyner, Andreas | 1786 | - | 38 |   | 06171/509125 |
3. | 157 | Schutzmann, Henry | 1616 | - | 22 |   | Am Rathausplatz |
4. | 189 | Asmalsky, Thomas | 1660 | - | 27 |   | 61440 Oberursel |
5. | 255 | Lee, Choon Huat | 1574 | - | 11 | Mannschaftsführer: | Thomas Asmalsky |
6. |   | Stöckel, Johannes |   |   |   |   | 06171/268534 |
  |   |   |   |   |   |   | Niddastr. 49 |
  |   |   |   |   |   |   | 61440 Oberursel |
3. 536 Sabt Frankfurter TV III | |||||||
1. | 43 | Adam, Jakob | 1249 | - | 5 | Spiellokal: | Ravenstein-Zentrum |
2. | 35 | Medvedovski, Michael | 1283 | - | 4 |   |   |
3. | 21 | Piliptchouk, Maximilian | 995 | - | 5 |   | Pfingstweidstr. 7 |
4. | 50 | Zoy, Artem | 981 | - | 5 |   | 60316 Frankfurt |
5. | 44 | Petrov, Petr | 795 | - | 2 | Mannschaftsführer: | Claudia Schwarz |
6. | 15 | Schwarz,Saskia | 875 | - | 4 |   | 069/446548 |
  |   |   |   |   |   |   | Rhönstraße 98 |
  |   |   |   |   |   |   | 60385 Frankfurt |
4. 502 SC Bergen-Enkheim III | |||||||
1. | 155 | Pfister, Valentina-Rodica | 1597 | - | 4 | Spiellokal: | Stadthalle Bergen |
2. | 166 | Karbalaie, Ramin | 1170 | - | 6 |   | 06109/23443 |
3. | 165 | Mook, Karl-Jürgen | 1312 | - | 40 |   | Marktstr. 15 |
4. | 143 | Kloos, Peter | 1235 | - | 7 |   | 60388 Frankfurt |
5. | 147 | Martens, Marcus | 1258 | - | 4 | Mannschaftsführer: | Frank Weil |
6. | 150 | Stein, Udo | 1233 | - | 3 |   | 06109/249540 |
  |   |   |   |   |   |   | Florianweg 40 |
  |   |   |   |   |   |   | 60388 Frankfurt |
5. 501 SK Bad Homburg IV | |||||||
1. | 284 | Kühn, Julius | 1241 | - | 4 | Spiellokal: | Hotel Maritim im Kurhaus |
2. | 327 | Kilb, Benjamin | 1228 | - | 3 |   |   |
3. | 401 | Birke, David |   |   |   |   | Ludwigstr. |
4. | 346 | Messer, Felix | 905 | - | 1 |   | 61348 Bad Homburg |
5. | 347 | Messer, Oliver |   |   |   | Mannschaftsführer: | Julius Kühn |
6. | 342 | Bartusch, Thomas | 1165 | - | 1 |   | 06172/41239 |
  |   |   |   |   |   |   | In den Gärten 10a |
  |   |   |   |   |   |   | 61352 Bad Homburg |
6. 503 SC Eschbach i. Usinger Land IV | |||||||
1. | 187 | Weiss, Christian-Peter | 1362 | - | 18 | Spiellokal: | Bürgerhaus Eschbach |
2. | 91 | Semrau, Christoph | 1366 | - | 16 |   | 06081/14301 |
3. | 231 | von Merveldt, Wolfgang | 1287 | - | 8 |   | Schulstr. |
4. | 258 | Fischer, Andreas | 1539 | - | 1 |   | 61250 Usingen |
5. | 251 | Kurtzweil, Robin |   |   |   | Mannschaftsführer: | Christian-Peter Weiß |
6. | 255 | Wintermeyer, Pascal |   |   |   |   | 06081/688202 |
  |   |   |   |   |   |   | Hattsteiner Allee 34 |
  |   |   |   |   |   |   | 61250 Usingen |
7. 524 SV Oberursel VI | |||||||
1. | 199 | Gottschlich, Alexander | 1289 | - | 11 | Spiellokal: | Stadthalle Oberursel, Clubräume |
2. | 200 | Gottschlich, Peter | 1310 | - | 4 |   | 06171/509125 |
3. | 176 | Rogalski, Manfred | 1158 | - | 8 |   | Am Rathausplatz |
4. | 288 | Vohra, Winod Kumar | 833 | - | 4 |   | 61440 Oberursel |
5. | 241 | von Melchner, Gina | 757 | - | 5 | Mannschaftsführer: | Peter Gottschlich |
6. | 173 | Fettback, Jendris |   |   |   |   | 069/304268 |
  |   |   |   |   |   |   | Sossenheimer Weg 34 |
  |   |   |   |   |   |   | 65929 Frankfurt |
8. 523 SC Bad Nauheim VI | |||||||
1. | 190 | Will, Patrick | 1113 | - | 3 | Spiellokal: | Erika-Pitzer-Begegnungsstätte |
2. | 198 | Noble,Daniel | 1064 | - | 6 |   | 06032/33631 |
3. | 205 | Zapf, Jean Michel | 1038 | - | 2 |   | Blücherstr. 23 |
4. | 206 | Hild, Roman | 1087 | - | 1 |   | 61231 Bad Nauheim |
5. | 208 | Will, Dominik | 923 | - | 2 | Mannschaftsführer: | Steffen Will |
6. | 191 | Häller, Maximilian | 924 | - | 3 |   | 06032/86663 |
  |   |   |   |   |   |   | Am Erlensteg 32 |
  |   |   |   |   |   |   | 61231 Bad Nauheim |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |