Sfr. Frankfurt III - SK Königsjäger Hungen 3,5:2,5
SK Bad Homburg IV - Sfr. Friedberg II 3,0:3,0
Sabt. Frankfurter TV 1860 III - SC Bad Nauheim V 1,5:4,5
|
1. Bad Nauheim V 8-2 19,5:10,5
2. Friedberg II 8-2 17,5:12,5
3. Frankfurter TV III 6-4 15,5:14,5
4. Sfr. Frankfurt III 5-5 14,0:15,0
5. Königsjäger Hungen 2-8 13,0:17,0
6. Bad Homburg IV 1-9 9,5:19,5
|
+-------------------------------------------------------------------------+
¦ Sfr. Frankfurt III - SK Königsjäger Hungen 3½: 2½¦
+-------------------------------------------------------------------------¦
¦ 4 Honert,Stefan - 1 Humme,Mirko ½ : ½ ¦
¦ 5 Weber,Wolfgang - 2 Moritz,Dennis 1 : 0 ¦
¦ 6 Mook,Karl-Jürgen - 5 Debus,Maximilian 0 : 1 ¦
¦ 13 Weber,Andreas - 6 Moll,Daniel 1 : 0 ¦
¦ 12 Bock,Mario - 10 Rossbach,Julian 1 : 0 ¦
¦ 10 Kasten,Andrea - 11 Wiegran,Kevin 0 : 1 ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
¦ SK Bad Homburg IV - Sfr. Friedberg II 3 : 3 ¦
+-------------------------------------------------------------------------¦
¦ 2 Petry,Joachim - 2 Ahlheim,Marcus 1 : 0 ¦
¦ 1 Berg,Rainer - 3 Brücken,Siegfried 0 : 1 ¦
¦ 3 Kilb,Benjamin - 4 Nowak,Lukas 0 : 1 ¦
¦ 4 Rolf,Marco - 5 Hoffmann,Wolfgang 0 : 1 ¦
¦ 5 Müller,Frank - 6 Gryshkan,Sergiy 1 : 0 ¦
¦ 9 Alexandrow,Wassiliy - 8 Wyshgorodskyj,Wladimir 1 : 0 ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
¦ Sabt Frankfurter TV III - SC Bad Nauheim V 1½: 4½¦
+-------------------------------------------------------------------------¦
¦ 2 Petrov,Petr - 1 Grunenberg,Sven ½ : ½ ¦
¦ 3 Diyap,Murat - 2 Plötz,Hans-Jürgen 0 : 1 ¦
¦ 4 Ryvkin,Anton - 5 Schalkowski,Jens 0 : 1 ¦
¦ 5 Keller,Peter - 6 Baqui,Khalid 0 : 1 ¦
¦ 9 Abrahamyan,Arsen - 13 Lier,Johann 1 : 0 ¦
¦ 10 Schwarz,Saskia - 7 Roos,Karl-Heinz 0 : 1 ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
|