Turnierangebot des Bezirkes 5 FrankfurtChess960- Schnellschach- Einzelmeisterschaft 2009/10 |
||
Ausschreibung |
Spieler: Rating oder Alphabet | Fotobericht |
Runde _1_ | _2_ | _3_ | _4_ | _5_ | Ergebnis | Historie |
Ergebnisse und Tabelle nach der 5.Runde |
Tisch | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | FM Voropaev,Gleb | ½ - ½ | 2. | IM Boidman,Yuri |
2 | 7. | FM Gramlich,Sebastian | 0 - 1 | 1. | IM Margolin,Boris |
3 | 3. | IM Klundt,Klaus | 1 - 0 | 20. | Will,Patrick |
4 | 5. | FM Isserman,Ryhor | 1 - 0 | 29. | Niedenthal,Robert |
5 | 9. | Kunin,Leonid | 1 - 0 | 10. | Engel,Berthold |
6 | 11. | Meyer,Kai-Christian | 0 - 1 | 4. | IM Solonar,Stefan |
7 | 17. | Kammerer,Peter | 0 - 1 | 8. | FM Uwira,Oliver |
8 | 24. | Janke,Christian | 0 - 1 | 12. | Mustafa,Wail,Dr. |
9 | 13. | Hettler,Wolfgang | 1 - 0 | 25. | Fußnecker,Manfred |
10 | 26. | Wilke,Jörg | 0 - 1 | 14. | Kribben,Johannes |
11 | 15. | Rätsch,Kurt | 1 - 0 | 37. | Mager,Denis |
12 | 28. | Makilla,Tobias | 0 - 1 | 16. | Rosa,Mike |
13 | 30. | Seickel,Ralf | 0 - 1 | 18. | Renner,Thomas |
14 | 22. | Fröhlich-Dill,Astrid | 1 - 0 | 27. | Ostermeier,Thorsten |
15 | 19. | Will,Dominik | 1 - 0 | 23. | Weber,Andreas |
16 | 34. | Meisegeier,Thomas | + - - | 21. | Gutzeit,Kurt |
17 | 32. | Abrahamyan,Arsen | 0 - 1 | 40. | Koelemaij,Maarten |
18 | 39. | Weber,Samuel | 0 - 1 | 33. | Hein,Bernd |
19 | 35. | Ehrmanntraut,Dimitri | 0 - 1 | 41. | Midanka,Vladimir |
20 | 36. | Zittro,Carl | 1 - 0 | 38. | Braunberger,Pierre |
Rang | Teilnehmer | TWZ | SP | Verein/Ort | Punkte | PktSum | GegWrt | S | R | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM Boidman,Yuri | 2360 | Wiesbadener SV 1885 | 4,5 | 14,5 | 2133 | 4 | 1 | 0 | |
2. | FM Voropaev,Gleb | 2235 | SG Turm Idstein | 4,5 | 14,5 | 2095 | 4 | 1 | 0 | |
3. | IM Klundt,Klaus | 2345 | S | SC Heusenstamm | 4,0 | 13,0 | 2054 | 4 | 0 | 1 |
4. | FM Isserman,Ryhor | 2241 | SK Bad Homburg 1927 | 4,0 | 13,0 | 2002 | 4 | 0 | 1 | |
5. | Kunin,Leonid | 2197 | SC Ladja Roßdorf | 4,0 | 12,0 | 2032 | 4 | 0 | 1 | |
6. | IM Margolin,Boris | 2415 | SV Oberursel | 4,0 | 11,0 | 2019 | 4 | 0 | 1 | |
7. | FM Gramlich,Sebastian | 2215 | SC 1961 König Nied | 3,5 | 13,0 | 2110 | 3 | 1 | 1 | |
8. | IM Solonar,Stefan | 2310 | SC Heusenstamm | 3,5 | 10,0 | 2015 | 3 | 1 | 1 | |
9. | FM Uwira,Oliver | 2199 | SC 1961 König Nied | 3,5 | 8,5 | 1843 | 3 | 1 | 1 | |
10. | Engel,Berthold | 2136 | SG Heidelberg-Kirchheim | 3,0 | 11,0 | 2009 | 3 | 0 | 2 | |
11. | Mustafa,Wail,Dr. | 2075 | SG Nordwest Frankfurt 1965 | 3,0 | 10,0 | 1975 | 3 | 0 | 2 | |
12. | Rätsch,Kurt | 2019 | Sfr. Schöneck | 3,0 | 10,0 | 1922 | 3 | 0 | 2 | |
13. | Will,Patrick | 1939 | J | SC Bad Nauheim | 3,0 | 10,0 | 1740 | 3 | 0 | 2 |
14. | Kribben,Johannes | 2061 | SV 1920 Hofheim | 3,0 | 9,0 | 1974 | 3 | 0 | 2 | |
15. | Niedenthal,Robert | 1752 | S | SV 1920 Hofheim | 3,0 | 9,0 | 1939 | 3 | 0 | 2 |
16. | Hettler,Wolfgang | 2072 | S | SK Bad Homburg 1927 | 3,0 | 9,0 | 1909 | 3 | 0 | 2 |
17. | Renner,Thomas | 1974 | SC Patzer Bornheim 1926 | 3,0 | 9,0 | 1765 | 3 | 0 | 2 | |
18. | Rosa,Mike | 1981 | Chess Tigers SFV 1999 | 3,0 | 8,0 | 1768 | 3 | 0 | 2 | |
19. | Fröhlich-Dill,Astrid | 1922 | W | SV 1920 Hofheim | 3,0 | 7,0 | 1898 | 3 | 0 | 2 |
20. | Meyer,Kai-Christian | 2106 | Sfr. Schöneck | 2,5 | 10,0 | 1887 | 2 | 1 | 2 | |
21. | Kammerer,Peter | 1979 | S | vereinslos | 2,5 | 8,0 | 1711 | 2 | 1 | 2 |
22. | Will,Dominik | 1974 | J | SC Bad Nauheim | 2,5 | 7,5 | 1721 | 2 | 1 | 2 |
23. | Meisegeier,Thomas | 1571 | Chess Tigers SFV 1999 | 2,5 | 6,0 | 1916 | 2 | 1 | 2 | |
24. | Mager,Denis | 1388 | J | SAbt TuS Makkabi Ffm | 2,0 | 7,5 | 1934 | 1 | 2 | 2 |
25. | Makilla,Tobias | 1763 | Sfr.1932 Kelkheim | 2,0 | 7,0 | 1915 | 2 | 0 | 3 | |
26. | Wilke,Jörg | 1778 | SC Matt im Park Ffm | 2,0 | 6,5 | 1885 | 1 | 2 | 2 | |
27. | Fußnecker,Manfred | 1811 | SC Matt im Park Ffm | 2,0 | 6,0 | 1984 | 2 | 0 | 3 | |
28. | Midanka,Vladimir | 0 | vereinslos | 2,0 | 6,0 | 1847 | 2 | 0 | 3 | |
29. | Ostermeier,Thorsten | 1774 | Sfr. Frankfurt 1921 | 2,0 | 6,0 | 1623 | 2 | 0 | 3 | |
30. | Seickel,Ralf | 1719 | vereinlos | 2,0 | 5,0 | 1957 | 2 | 0 | 3 | |
31. | Janke,Christian | 1815 | SV Spr.Siershahn | 2,0 | 5,0 | 1838 | 2 | 0 | 3 | |
32. | Koelemaij,Maarten | 0 | vereinslos | 2,0 | 4,0 | 1796 | 2 | 0 | 3 | |
33. | Hein,Bernd | 1660 | S | SC Frankfurt-West | 2,0 | 4,0 | 1575 | 2 | 0 | 3 |
34. | Weber,Andreas | 1898 | SC Flörsheim 1921 | 1,5 | 4,0 | 1843 | 1 | 1 | 3 | |
35. | Weber,Samuel | 887 | J | SC Flörsheim 1921 | 1,0 | 4,0 | 1837 | 1 | 0 | 4 |
36. | Fischer,Victor | 1706 | * | vereinslos | 1,0 | 4,0 | 1831 | 1 | 0 | 2 |
37. | Abrahamyan,Arsen | 1679 | J | Sabt Frankfurter TV 1860 | 1,0 | 4,0 | 1799 | 1 | 0 | 4 |
38. | Gutzeit,Kurt | 1934 | S | vereinslos | 1,0 | 3,0 | 1779 | 1 | 0 | 4 |
39. | Ehrmanntraut,Dimitri | 1541 | vereinslos | 1,0 | 2,0 | 1547 | 1 | 0 | 4 | |
40. | Zittro,Carl | 1512 | SF Nickenich | 1,0 | 1,0 | 1728 | 1 | 0 | 4 | |
41. | Braunberger,Pierre | 1017 | Chess Tigers SFV 1999 | 0,0 | 0,0 | 1692 | 0 | 0 | 5 | |
Spalte SP: J = Jugend, S = Senior, W = Weiblich, * = ausgeschieden |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |