![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 41 | Kuban,GüntherSV Oberursel | |||||
| Platz | 42 | ||||||
| ELO | 2205 | ||||||
| DWZ | 1997 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Mühlbach,Christian | 1614 | 1709 | SK Langen | S | 1 - 0 | |
| 2 | IM | Zude,Erik,Dr. | 2356 | 2409 | SV 1920 Hofheim | S | 0 - 1 |
| 3 | Nagel,Norbert | 1758 | SC Bad Nauheim | W | 1 - 0 | ||
| 4 | Meiser,Nicolas | 1725 | SV Lahn Limburg | W | 0 - 1 | ||
| 5 | Krüger,Till | 1837 | 2063 | SC Nidderau | S | 1 - 0 | |
| 6 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1817 | 1944 | SC Bergen-Enkheim 1922 | W | 1 - 0 | |
| 7 | FM | Uwira,Oliver | 2182 | 2244 | SC 1961 König Nied | S | 0 - 1 |
| 1898 | 2074 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |