Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 82 | Zimmer,Gerald,Dr.SC Bergen-Enkheim 1922 | |||||
Platz | 83 | ||||||
ELO | 1944 | ||||||
DWZ | 1817 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | FM | Voropaev,Gleb | 2299 | 2326 | SG Turm Idstein | W | ½ - ½ |
2 | Schmitt,Hans Walter | 2057 | 2130 | Chess Tigers Schach-Förderverein | S | 1 - 0 | |
3 | Wagner,Dirk | 1971 | 2038 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | ½ - ½ | |
4 | Holzschuh,Gerald | 2007 | 2139 | SC Bad Nauheim | S | 1 - 0 | |
5 | FM | Isserman,Ryhor | 2246 | 2307 | SK Bad Homburg 1927 | W | 0 - 1 |
6 | Kuban,Günther | 1997 | 2205 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
7 | Kreiling,Carsten | 2033 | 2129 | SVG Eppstein 1932 | W | 0 - 1 | |
2087 | 2182 | 3 - 4 |
Impressum |