Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 39 | Holzschuh,GeraldSC Bad Nauheim | |||||
Platz | 34 | ||||||
ELO | 2139 | ||||||
DWZ | 2007 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Koch,Thomas | 1633 | 1938 | SV 1934 Ffm-Griesheim | S | 1 - 0 | |
2 | IM | Telljohann,Sven | 2387 | 2415 | Sfr. Schöneck | S | 0 - 1 |
3 | Mager,Denis | 1779 | 1732 | TuS Makkabi Ffm | W | 1 - 0 | |
4 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1817 | 1944 | SC Bergen-Enkheim 1922 | W | 0 - 1 | |
5 | Gutacker,Stephan | 1849 | 1949 | Sfr.1932 Kelkheim | S | ½ - ½ | |
6 | Makilla,Tobias | 1827 | 1937 | Sfr.1932 Kelkheim | W | 1 - 0 | |
7 | Stock,Jürgen | 1899 | 1948 | SC Eschborn 1974 | S | 1 - 0 | |
1884 | 1980 | 4½ - 2½ |
Impressum |