Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 64 | Stock,JürgenSC Eschborn 1974 | |||||
Platz | 61 | ||||||
ELO | 1948 | ||||||
DWZ | 1899 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Lehmann,Gerit | 1471 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | ||
2 | Koch,Markus | 2119 | 2111 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | S | 1 - 0 | |
3 | FM | Stockmann,Michael | 2205 | 2255 | Sfr. Schöneck | W | 0 - 1 |
4 | Engel,Berthold | 2101 | 2210 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | W | 1 - 0 | |
5 | Meyer,Kai-Christian | 2120 | 2170 | Sfr. Schöneck | S | ½ - ½ | |
6 | FM | Schaack,Harry | 2149 | 2211 | Sfr. Schöneck | S | 0 - 1 |
7 | Holzschuh,Gerald | 2007 | 2139 | SC Bad Nauheim | W | 0 - 1 | |
2025 | 2183 | 3½ - 3½ |
Impressum |