Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 27 | Koch,MarkusSC Brett vor'm Kopp Ffm | |||||
Platz | 22 | ||||||
ELO | 2111 | ||||||
DWZ | 2119 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Midanka,Vladimir | 1712 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
2 | Stock,Jürgen | 1899 | 1948 | SC Eschborn 1974 | W | 0 - 1 | |
3 | Krüger,Till | 1837 | 2063 | SC Nidderau | S | 1 - 0 | |
4 | Kulenovic,Adnan | 1918 | 1799 | SK Springer Rodenbach | W | 1 - 0 | |
5 | FM | Gohil,Harry | 2273 | 2302 | TSV Schott Mainz | S | 0 - 1 |
6 | Rondonuwu,Grover | 1972 | 2020 | Frankfurter TV 1860 | W | 1 - 0 | |
7 | Wagner,Dirk | 1971 | 2038 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | |
1940 | 2028 | 5 - 2 |
Impressum |