Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 13 | FM Gohil,HarryTSV Schott Mainz | |||||
Platz | 13 | ||||||
ELO | 2302 | ||||||
DWZ | 2273 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Mager,Denis | 1779 | 1732 | TuS Makkabi Ffm | W | 1 - 0 | |
2 | Göbel,Andreas | 1975 | 2032 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | S | 1 - 0 | |
3 | Marzahn,Heiko | 1983 | 1984 | Sfr.Erbach | W | 1 - 0 | |
4 | IM | Telljohann,Sven | 2387 | 2415 | Sfr. Schöneck | S | 0 - 1 |
5 | Koch,Markus | 2119 | 2111 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | W | 1 - 0 | |
6 | FM | Röschlau,Bernd | 2169 | 2226 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | S | 1 - 0 |
7 | Henrich,Thomas | 2147 | 2224 | SK 1858 Gießen | W | 0 - 1 | |
2080 | 2103 | 5 - 2 |
Impressum |