Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 44 | Marzahn,HeikoSfr.Erbach | |||||
Platz | 21 | ||||||
ELO | 1984 | ||||||
DWZ | 1983 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Riha,Peter | 1596 | 1806 | SC Bergen-Enkheim 1922 | S | 1 - 0 | |
2 | FM | Wornath,Kai | 2295 | 2408 | TSV Schott Mainz | W | 1 - 0 |
3 | FM | Gohil,Harry | 2273 | 2302 | TSV Schott Mainz | S | 0 - 1 |
4 | Arnold,Michael | 1691 | 1846 | SK Langen | W | 1 - 0 | |
5 | Minor,Samuel | 2151 | 2175 | Wiesbadener SV 1885 | S | 0 - 1 | |
6 | Cors,Heinz-Friedrich | 1814 | 1945 | SV Schachforum Darmstadt 1994 | W | 1 - 0 | |
7 | Chandler,Patrick | 2144 | 2220 | Sfr. Neuberg | w | + - - | |
1995 | 2100 | 5 - 2 |
Impressum |