Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 84 | Cors,Heinz-FriedrichSV Schachforum Darmstadt 1994 | |||||
Platz | 85 | ||||||
ELO | 1945 | ||||||
DWZ | 1814 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Seickel,Ralf | 1898 | vereinslos | S | ½ - ½ | ||
2 | Thomele,Michael | 1905 | SC 1959 Obernau | W | 1 - 0 | ||
3 | Krzesinski,Paul | 1958 | 1832 | Frankfurter TV 1860 | W | 0 - 1 | |
4 | Lehmann,Gerit | 1471 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | ||
5 | Drill,Frank | 2024 | 2141 | Sfr.Neuberg | W | ½ - ½ | |
6 | Marzahn,Heiko | 1983 | 1984 | Sfr.Erbach | S | 0 - 1 | |
7 | Syed,Tareq,Dr. | 1976 | 2112 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | w | - - + | |
1888 | 2017 | 3 - 4 |
Impressum |