Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 65 | Seickel,Ralfvereinslos | |||||
Platz | 73 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1898 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Cors,Heinz-Friedrich | 1814 | 1945 | SV Schachforum Darmstadt 1994 | W | ½ - ½ | |
2 | Mook,Karl-Jürgen | 1274 | 1611 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 1 - 0 | |
3 | Faqiry,Ramat | 1853 | 1977 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
4 | FM | Uwira,Oliver | 2182 | 2244 | SC 1961 König Nied | W | 0 - 1 |
5 | Bagatsch,Thomas | 1994 | 2116 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | S | 0 - 1 | |
6 | Bittner,Peter | 1679 | 1956 | SC 1961 König Nied | S | 1 - 0 | |
7 | Czech,Ludwig | 2000 | 2137 | VSG 1880 Offenbach | W | 0 - 1 | |
1828 | 1998 | 3½ - 3½ |
Impressum |