![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 107 | Bittner,PeterSC 1961 König Nied | |||||
| Platz | 112 | ||||||
| ELO | 1956 | ||||||
| DWZ | 1679 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Bösch,Dirk | 2100 | 2109 | SK Ebringen | S | 0 - 1 | |
| 2 | Zelba,Gianluca | 1378 | SV Lahn Limburg | W | 1 - 0 | ||
| 3 | Pauly,Markus | 1924 | Sfr.Erbach | S | ½ - ½ | ||
| 4 | Thomele,Michael | 1905 | SC 1959 Obernau | W | ½ - ½ | ||
| 5 | Willems,Matthias,Prof. Dr. | 1943 | 2056 | SC Bad Nauheim | S | ½ - ½ | |
| 6 | Seickel,Ralf | 1898 | vereinslos | W | 0 - 1 | ||
| 7 | Kulenovic,Adnan | 1918 | 1799 | SK Springer Rodenbach | S | 0 - 1 | |
| 1867 | 1988 | 2½ - 4½ | |||||
| Impressum |