Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 59 | Pauly,MarkusSfr.Erbach | |||||
Platz | 55 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1924 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Kirschner,Matthias | 1493 | 1703 | SV 1997 Nauheim | S | 1 - 0 | |
2 | Chandler,Patrick | 2144 | 2220 | Sfr. Neuberg | S | 0 - 1 | |
3 | Bittner,Peter | 1679 | 1956 | SC 1961 König Nied | W | ½ - ½ | |
4 | Kuhn,Luis | 1786 | SV 1929 Raunheim | w | + - - | ||
5 | Fußnecker,Manfred | 1864 | 1999 | SC Matt im Park Ffm | W | 0 - 1 | |
6 | Koch,Thomas | 1633 | 1938 | SV 1934 Ffm-Griesheim | S | 1 - 0 | |
7 | Engel,Berthold | 2101 | 2210 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | W | ½ - ½ | |
1814 | 2004 | 4 - 3 |
Impressum |