![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 88 | Kuhn,LuisSV 1929 Raunheim | |||||
| Platz | 96 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1786 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Liebert,Monika | 1021 | SV Schachforum Darmstadt 1994 | s | - - + | ||
| 2 | Rauscher,Joachim | 1525 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | S | 1 - 0 | ||
| 3 | Bagatsch,Thomas | 1994 | 2116 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | W | ½ - ½ | |
| 4 | Pauly,Markus | 1924 | Sfr.Erbach | s | - - + | ||
| 5 | Budde,Michael | 1718 | SC 1979 Hattersheim | S | 1 - 0 | ||
| 6 | Willems,Matthias,Prof. Dr. | 1943 | 2056 | SC Bad Nauheim | W | ½ - ½ | |
| 7 | Rondonuwu,Grover | 1972 | 2020 | Frankfurter TV 1860 | S | 0 - 1 | |
| 1728 | 2064 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |