Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 42 | Bagatsch,ThomasSC Brett vor'm Kopp Ffm | |||||
Platz | 64 | ||||||
ELO | 2116 | ||||||
DWZ | 1994 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Imelmann,Esther | 1606 | 1790 | SV Mainz-Mombach | W | 1 - 0 | |
2 | IM | Reschke,Stefan | 2321 | 2369 | VSG 1880 Offenbach | W | 0 - 1 |
3 | Kuhn,Luis | 1786 | SV 1929 Raunheim | S | ½ - ½ | ||
4 | Neumann,Manfred | 1768 | SC 1961 König Nied | S | 1 - 0 | ||
5 | Seickel,Ralf | 1898 | vereinslos | W | 1 - 0 | ||
6 | Prenzler,Daniel | 2131 | 2197 | SV Griesheim(DA) | S | 0 - 1 | |
7 | Ochmann,Reimund | 1893 | 2097 | SK Langen | W | 0 - 1 | |
1915 | 2113 | 3½ - 3½ |
Impressum |