Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 66 | Ochmann,ReimundSK Langen | |||||
Platz | 31 | ||||||
ELO | 2097 | ||||||
DWZ | 1893 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Puzzo,Peter | 1463 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | ½ - ½ | ||
2 | Stulken,Dietmar | 1384 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | ||
3 | Haasler,Andreas | 2237 | 2234 | Sfr.Heidesheim | S | 0 - 1 | |
4 | Kraus,Eduard | 1755 | 1893 | SV Bergwinkel | W | 1 - 0 | |
5 | Krzesinski,Paul | 1958 | 1832 | Frankfurter TV 1860 | S | 1 - 0 | |
6 | Benninger,Rudolf,Dr. | 2042 | 2154 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 | |
7 | Bagatsch,Thomas | 1994 | 2116 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | S | 1 - 0 | |
1833 | 2046 | 4½ - 2½ |
Impressum |