Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 139 | Puzzo,PeterSfr. Frankfurt 1921 | |||||
Platz | 116 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1463 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Ochmann,Reimund | 1893 | 2097 | SK Langen | W | ½ - ½ | |
2 | Goldt,Rainer,Dr. | 1879 | 1993 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | S | 0 - 1 | |
3 | Klein,Markus | 1754 | 1874 | SC 1979 Hattersheim | W | 0 - 1 | |
4 | Lanz,Jürgen | 1564 | SC 1979 Hattersheim | S | 1 - 0 | ||
5 | Ottenburg,Ralph | 1813 | 1950 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 0 - 1 | |
6 | Imelmann,Esther | 1606 | 1790 | SV Mainz-Mombach | S | 0 - 1 | |
7 | Kraus,Roman | 1504 | SV Bergwinkel | w | + - - | ||
1716 | 1941 | 2½ - 4½ |
Impressum |