Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 118 | Imelmann,EstherSV Mainz-Mombach | |||||
Platz | 98 | ||||||
ELO | 1790 | ||||||
DWZ | 1606 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Bagatsch,Thomas | 1994 | 2116 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | S | 0 - 1 | |
2 | Bötticher,Tim | 1786 | 2056 | Lübecker SV von 1873 | W | ½ - ½ | |
3 | Stulken,Dietmar | 1384 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 0 - 1 | ||
4 | Willenbring,Jens-Dirk | 1489 | Bad Vilbeler Sfr.1985 | W | 1 - 0 | ||
5 | Hilbenz,Guntram,Dr. | 1818 | 1919 | SC Bad Nauheim | S | 0 - 1 | |
6 | Puzzo,Peter | 1463 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | ||
7 | Frank,Andreas | 1770 | 1833 | Biebertaler SF | S | ½ - ½ | |
1672 | 1981 | 3 - 4 |
Impressum |