![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 135 | Willenbring,Jens-DirkBad Vilbeler Sfr.1985 | |||||
| Platz | 142 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1489 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Biegel,Thomas | 1915 | 2028 | SC Steinbach | W | ½ - ½ | |
| 2 | Noblé,Alexander | 1992 | 2045 | SC Bad Nauheim | S | 0 - 1 | |
| 3 | Neumann,Manfred | 1768 | SC 1961 König Nied | W | 0 - 1 | ||
| 4 | Imelmann,Esther | 1606 | 1790 | SV Mainz-Mombach | S | 0 - 1 | |
| 5 | Lanz,Jürgen | 1564 | SC 1979 Hattersheim | W | 0 - 1 | ||
| 6 | Gläser,Michael | 1151 | TSG Nieder-Erlenbach 1888 | w | + - - | ||
| 7 | Budde,Michael | 1718 | SC 1979 Hattersheim | S | 0 - 1 | ||
| 1673 | 1954 | 1½ - 5½ | |||||
| Impressum |