Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 43 | Noblé,AlexanderSC Bad Nauheim | |||||
Platz | 78 | ||||||
ELO | 2045 | ||||||
DWZ | 1992 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Klyszcz,Michael | 1935 | 2064 | SG 1871 Löberitz | S | ½ - ½ | |
2 | Willenbring,Jens-Dirk | 1489 | Bad Vilbeler Sfr.1985 | W | 1 - 0 | ||
3 | Dürmeier,Roland | 1867 | SG Wächtersbach/Sotzbach | S | 0 - 1 | ||
4 | Ostermeier,Thorsten | 1823 | 1936 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | ½ - ½ | |
5 | Hillgärtner,Walter | 1811 | 1931 | SC Bad Nauheim | S | ½ - ½ | |
6 | Hilbenz,Guntram,Dr. | 1818 | 1919 | SC Bad Nauheim | W | 0 - 1 | |
7 | Midanka,Vladimir | 1712 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
1779 | 1963 | 3½ - 3½ |
Impressum |