![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 80 | Ostermeier,ThorstenSfr. Frankfurt 1921 | |||||
| Platz | 86 | ||||||
| ELO | 1936 | ||||||
| DWZ | 1823 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | IM | Zude,Erik,Dr. | 2356 | 2409 | SV 1920 Hofheim | W | 0 - 1 |
| 2 | Bock,Mario | 1551 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | ½ - ½ | ||
| 3 | Popp,Matthias | 1522 | SC Bergen-Enkheim 1922 | W | 1 - 0 | ||
| 4 | Noblé,Alexander | 1992 | 2045 | SC Bad Nauheim | S | ½ - ½ | |
| 5 | Göbel,Andreas | 1975 | 2032 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | W | ½ - ½ | |
| 6 | Gräbner,Walter | 1962 | 2053 | SC 1961 König Nied | S | ½ - ½ | |
| 7 | Schmitt,Hans Walter | 2057 | 2130 | Chess Tigers Schach-Förderverein | S | 0 - 1 | |
| 1916 | 2134 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |