Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 33 | Schmitt,Hans WalterChess Tigers Schach-Förderverein | |||||
Platz | 60 | ||||||
ELO | 2130 | ||||||
DWZ | 2057 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Brauer,Frank | 1676 | 1897 | vereinslos | S | ½ - ½ | |
2 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1817 | 1944 | SC Bergen-Enkheim 1922 | W | 0 - 1 | |
3 | Knott,Tilo | 1523 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | S | ½ - ½ | ||
4 | Budde,Michael | 1718 | SC 1979 Hattersheim | w | + - - | ||
5 | Haftmann,Rainer | 1826 | 1920 | SG 1945 Dietzenbach | W | 1 - 0 | |
6 | Rutsatz,Mario | 1900 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
7 | Ostermeier,Thorsten | 1823 | 1936 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | |
1755 | 1924 | 4 - 3 |
Impressum |